Y un año mas, y ya van tres, iniciamos el campeonato online de Formula De de la BSK el domingo 14 de Marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada "oficial" de Formula 1.
Blog oficial del Campeonatohttp://bskformulade3.blogspot.com
EQUIPO CAMPEON 2010 : SANTANDER RACING TEAMPODIO CAMPEONATO 2010 : 1º YORINAGA 2º RICK BLAINE 3º JAVIPRESUMEN TEMPORADA 2010 (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731384#msg731384)
Normativa:1º CARRERAS Y CIRCUITOS
III CAMPEONATO FORMULA DE BSK
- | GP | CIRCUITO | GANADOR | TELEMETRIAS |
1º | Bahrain | Sakhir | Turlusiflu | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731343#msg731343) |
2º | Australia | Melbourne | Turlusiflu | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731345#msg731345) |
3º | Malasia | Sepang | Turlusiflu | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731347#msg731347) |
4º | China | Shanghai | Javip | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731348#msg731348) |
5º | España | Montmelo | Sirfountaine | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731349#msg731349) |
6º | Monaco | Montecarlo | Yorinaga | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731351#msg731351) |
7º | EEUU | Indianapolis | Yorinaga | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731352#msg731352) |
8º | Canada | Montreal | Javip | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731354#msg731354) |
9º | Francia | Nevers Magny-Course | Javip | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731357#msg731357) |
10º | Gran Bretaña | Silverstone | Rick Blaine | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731360#msg731360) |
11º | Alemania | Hockenheim | Javip | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731361#msg731361) |
12º | Hungria | Budapest | SirFountain | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731364#msg731364) |
13º | Belgica | Spa | Pablete | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731366#msg731366) |
14º | Italia | Monza | SirFountaine | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731367#msg731367) |
15º | Alemania 2 | Nurburgring | Yorinaga | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731368#msg731368) |
16º | Japon | Suzuka | SirFountaine | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731369#msg731369) |
17º | Argentina | Buenos Aires | Yorinaga | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731370#msg731370) |
18º | Brasil | interlagos | Wishgamer | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731382#msg731382) |
19º | Sudafrica | Kyalami | Rick Blaine | * (http://www.labsk.net/index.php?topic=65494.msg731383#msg731383) |
|
2º EQUIPOS Y SUPLENTES
Se formaran cinco equipos de 2 pilotos. Los reservas, si es que los hubiera, no estaran adscritos a ningun equipo y cubriran las bajas de cualquiera de los titulares. Los puntos que consigan se acumularan al total de puntos del equipo con el que disputen la carrera, y para ellos mismos como pilotos suplentes.
3º HORARIO Y PERIODICIDAD
Se disputara una carrera semanal, los
Domingos a las 22:30 horas (hora española peninsular). Para que se dispute la carrera sera necesaria la comparecencia de un minimo de
8 7 pilotos. Si no hubiera este minimo la carrera se aplazaria hasta el Domingo siguiente.
4º CLASIFICATORIAS Y PUNTUACIONES
La clasificacion se realizara en tres intentos durante un maximo de tres minutos. El sistema de puntuacion sera el oficial para la Formula 1 que a dia de hoy es puntuar los 10 primeros coches a razon de 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 puntos. (Los coches que no acaben la carrera no puntuan)
5º CAIDAS DEL SERVIDOR
En caso de caida del servidor se aplicara la siguiente normativa:
- si se cae en la primera vuelta: se reinicia la carrera inmediatamente (Dependiendo de la hora)
- si se cae en la segunda vuelta: se repite el siguiente dia de carrera
- si se cae en la tercera vuelta: si se puede anotar la posicion de los coches se da por finalizada la carrera si al menos la mitad de los pilotos en carrera (redondeado hacia arriba) estan ya en dicha vuelta. De no ser asi se repetiria el siguiente dia.
Se esta en la vuelta en la que este el lider y como el propio juego dice que tira antes el que circule por la pista que el que circule por boxes. Si el coche de cabeza esta en la linea de boxes no se cambia de vuelta hasta que salga de la linea de boxes.
EQUIPOS Y PILOTOS TITULARES TEMPORADA 2010
Yorinaga - Wishgamer (Santander Racing Team)
Turlusiflu - Skatalà (Almogàvers)
Javvip - P4blete (Toros Rojos)
Manluf -
Titojandro - Berek - Laporlier (Lallama)(Elegantes al Volante)
Sir Fountain - Femeref (SOS Safety Cars)
SUPLENTES:
Yosi
Gollum
Perezron
Tony Maniatan
Sigue abierta la posibilidad de inscribirse como piloto suplente y lo seguira estando todo el campeonato. Sabemos que la labor de suplente es ingrata y que depende de que fallen los titulares para poder correr pero por la experiencia de campeonatos anteriores los suplentes siempre suelen correr varias carreras y algunos incluso se hacen con la titularidad en un equipo. Para incentivar esto si un titular falla a tres carreras seguidas el primer suplente se hara con su puesto para el resto de la temporada. Antes de cada carrera se acostumbra a anunciar en el foro la participacion o no en cada carrera para facilitar que los suplentes sepan si quedan plazas libres y cuantas.
Suerte a todos y a divertirse
CLASIFICACION G.P. DE BAHREIM
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 3 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Wishgamer | 8 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Turlusiflu | 9 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Rick Blaine | 6 | Duros | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | Suspension vuelta 3 |
Eltitojandro | 1 | Blandos | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | Suspension vuelta 3 |
Manluf | 2 | blandas | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
SirFountaine | 5 | Blandos | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | Estrellado vuelta 2 |
Femeref | 7 | Duros | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | Carroceria vuelta 3 |
Pablete | 4 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | Motor vuelta 1 |
Javip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Pole: Eltitojandro 21 0:49:226 2
CLASIFICACION G.P. DE MELBOURNE
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 4 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | - |
Wishgamer | 1 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Turlusiflu | 6 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Rick Blaine | 3 | Duros | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
Eltitojandro | 8 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
Manluf | 9 | Duros | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | - |
SirFountaine | 7 | Duros | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Tonymanhatan | 10 | Duros | - | - | - | - | - | - | - | - | Estrellado vuelta 1 |
Pablete | 5 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
Javip | 2 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
|
Pole: Wishgamer
CLASIFICACION G.P. DE MALASIA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 3 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | - |
Wishgamer | 1 | Lluvia | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
Turlusiflu | 9 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Rick Blaine | 2 | LLUVIA | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Eltitojandro | 4 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Manluf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SirFountaine | 7 | Lluvia | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | - |
Fermeref | 6 | Lluvia | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Pablete | 5 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | - |
Tonymanhatan | 8 | Lluvia | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | - |
|
Pole: Wishgamer
CLASIFICACION G.P. DE CHINA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 2 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | Suspension vuelta 3 |
Wishgamer | 3 | Lluvia | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Turlusiflu | 8 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | Suspension vuelta 2 |
Rick Blaine | 6 | Lluvia | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Yosi | 1 | Lluvia | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | Estrellado vuelta 3 |
Manluf | 7 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | Estrellado vuelta 3 |
SirFountaine | 9 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | Estrellado vuelta 1 |
Fermeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gollum | 5 | Lluvia | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | Suspension vuelta 3 |
Javip | 4 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
|
Pole: Yosi
CLASIFICACION G.P. DE ESPAÑA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 1 | Blandos | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
Wishgamer | 2 | Blandos | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | - |
Turlusiflu | 8 | Blandos | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | - |
Rick Blaine | 4 | Blandos | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | Estrellado vuelta 3 |
Eltitojandro | 5 | Blandos | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | - |
Manluf | 3 | Blandos | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | - |
SirFountaine | 7 | Blandos | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Fermeref | 9 | Blandos | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
Gollum | 6 | Blandos | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Javip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Pole: Yorinaga
CLASIFICACION G.P. DE MONACO
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 2 | Lluvia | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Wishgamer | 1 | Lluvia | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
Turlusiflu | 10 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | Carroceria vuelta 3 |
Rick Blaine | 5 | Lluvia | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
Eltitojandro | 6 | Lluvia | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | Carroceria vuelta 3 |
Manluf | 9 | Lluvia | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | - |
SirFountaine | 4 | Lluvia | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | - |
Fermeref | 8 | Lluvia | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | Carroceria vuelta 3 |
Pablete | 7 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | - |
Javip | 3 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
|
Pole: Wishgamer
CLASIFICACION G.P. DE EEUU
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 1 | Duros | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Wishgamer | 4 | Duros | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
Turlusiflu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rick Blaine | 3 | Duros | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | - |
Eltitojandro | 9 | Duros | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | - |
Manluf | 5 | Blandos | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
SirFountaine | 6 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | - |
Fermeref | 7 | Duros | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | - |
Pablete | 2 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
Javip | 8 | Blandos | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | Frenos vuelta 1 |
|
Pole: Yorinaga
CLASIFICACION G.P. DE CANADA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 8 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
Wishgamer | 3 | Lluvia | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Turlusiflu | 6 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - |
Rick Blaine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eltitojandro | 7 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | - |
Manluf | 1 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | - |
SirFountaine | 4 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | - |
Fermeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablete | 2 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Javip | 5 | Lluvia | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
|
Pole: Manluf
CLASIFICACION G.P. DE FRANCIA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 5 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | - |
Wishgamer | 3 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | Motor vuelta 3 |
Turlusiflu | 6 | Duros | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Rick Blaine | 9 | Blandos | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Eltitojandro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manluf | 2 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | Estrellado vuelta 3 |
SirFountaine | 8 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - |
Gollum | 1 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | Estrellado vuelta 3 |
Pablete | 7 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Javip | 4 | Duros | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
|
Pole: Gollum
CLASIFICACION G.P. DE INGLATERRA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 1 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Wishgamer | 6 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | - |
Turlusiflu | 2 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
Rick Blaine | 7 | Lluvia | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Berek | 5 | Lluvia | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Manluf | 9 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | Carroceria vuelta 2 |
SirFountaine | 4 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | Carroceria vuelta 2 |
Femeref | 8 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
Pablete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Javip | 3 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | - |
|
Pole: Yorinaga
CLASIFICACION G.P. DE ALEMANIA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 2 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | - |
Wishgamer | 9 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
Turlusiflu | 7 | Lluvia | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | Estrellado vuelta 2 |
Rick Blaine | 5 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | Carroceria vuelta 2 |
Berek | 4 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Manluf | 6 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | Suspension vuelta 2 |
SirFountaine | 1 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
Femeref | 10 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | - |
Pablete | 8 | Lluvia | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | Carroceria vuelta 1 |
Javip | 3 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
|
Pole: SirFountaine
CLASIFICACION G.P. DE HUNGRIA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 2 | Duros | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
Wishgamer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turlusiflu | 1 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rick Blaine | 6 | Blandos | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Berek | 3 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | Estrellado vuelta 3 |
Manluf | 4 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | - |
SirFountaine | 5 | Blandos | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Femeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablete | 7 | Duros | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Netskaven | 8 | Blandos | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | - |
|
Pole: Turlusiflu
CLASIFICACION G.P. DE BELGICA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 2 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | Motor vuelta 2 |
Wishgamer | 4 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
Turlusiflu | 3 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - |
Rick Blaine | 1 | Lluvia | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Berek | 8 | Duros | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | - |
Manluf | 9 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | Estrellado vuelta 3 |
SirFountaine | 7 | Duros | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | - |
Femeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablete | 6 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - |
Javip | 5 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
|
Pole: Rick Blaine (si, ese al que no le gusta Spa, lleva todo el año llorando con que tenemos que quitar Spa y hace la Pole y queda segundo ;D ;D ;D . Lloron :'( :'( :'( )
CLASIFICACION G.P. DE ITALIA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 3 | Duros | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | - |
Wishgamer | 5 | Duros | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Turlusiflu | 2 | Blandos | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - |
Rick Blaine | 7 | Blandos | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
Berek | 1 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Manluf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SirFountaine | 6 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
Femeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Javip | 4 | Blandos | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | - |
|
CLASIFICACION G.P. DE EUROPA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 8 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Wishgamer | 1 | Duros | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | Carroceria vuelta 1 |
Turlusiflu | 7 | Duros | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | Carroceria vuelta 1 |
Rick Blaine | 3 | Blandos | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - |
Berek | 4 | Blandos | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
Manluf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SirFountaine | 6 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | Estrellado vuelta 3 |
Femeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablete | 5 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Javip | 2 | Duros | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
|
Pole 18 0:37:250 0
CLASIFICACION G.P. DE JAPON
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 5 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Wishgamer | 2 | Blandos | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
Turlusiflu | 1 | Blandos | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | Estrellado vuelta 1 |
Rick Blaine | 6 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Berek | 3 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
Manluf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SirFountaine | 4 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Femeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablete | 7 | Duros | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | Motor vuelta 2 |
Javip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
CLASIFICACION G.P. DE ARGENTINA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 2 | Blandos | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
Wishgamer | 6 | Blandos | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Turlusiflu | 1 | Blandos | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Rick Blaine | 3 | Blandos | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
Berek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lallama | 7 | Blandos | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | Estrellado vuleta 2 |
SirFountaine | 4 | Blandos | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - |
Femeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablete | 5 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | - |
Javip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
CLASIFICACION G.P. DE BRASIL
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 7 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | - |
Wishgamer | 2 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
Turlusiflu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rick Blaine | 6 | Duros | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Berek | 5 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
Lallama | 4 | Blandos | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
SirFountaine | 3 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | Estrellado vuelta 2 |
Femeref | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Javip | 1 | Duros | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
|
CLASIFICACION G.P. DE SUDAFRICA
Piloto | Parrilla | Neumáticos | Ruedas | Frenos | Gasolina | Carrocería | Motor | Piezas | Paradas boxes | C.final | Eliminacion |
Yorinaga | 4 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Wishgamer | 1 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | Carroceria vuelta 1 |
Turlusiflu | 8 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | Carroceria vuelta 1 |
Rick Blaine | 3 | Lluvia | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Berek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lallama | 5 | Lluvia | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | Estrellado vuelta 2 |
SirFountaine | 7 | Lluvia | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | Estrellado vuelta 3 |
Femeref | 6 | Lluvia | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
Pablete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Javip | 2 | Lluvia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
|
RESUMEN FINAL DE TEMPORADA 2010
CLASIFICACION INDIVIDUAL1º Yorinaga (234)
2º Rick Blaine (225)
3º Javip (209)
4º Wishgamer (205)
5º Sirfountaine (185)
6º Turlusiflu (177)
7º Pablete (126)
8º Berek (90)
9º Manluf (72)
10º Femeref (66)
11º Eltitojandro (44)
12º Gollum (18)
13º Lallama (15)
14º Netskaven (6)
