Noticias:

Si eres nuevo empieza leyendo: Manual de Uso y Modo de Funcionamiento

Menú Principal
Welcome to La BSK. Please login or sign up.

14 de Marzo de 2025, 18:49:24

Login with username, password and session length

Licencia CC

Patrocinadores

Dracotienda
Diario de WKR
Planeton Games
Dracotienda
Diario de WKR
Planeton Games

La BSK - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
36,439
Total de Mensajes:
1,481,008
Total de Temas:
86,801
Total de Categorías:
10
Usuarios en línea:
115
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2,450 - 12 de Enero de 2015, 10:05:29
Usuarios conectados hoy:
117
Total de páginas vistas:
715,862,542
Promedio de registros al día:
8.07
Promedio de mensajes al día:
295.05
Promedio de temas al día:
35.51
Total de Foros:
236
Último usuario:
BryanLat
Promedio de usuarios conectados al día:
491.04
Promedio de páginas vistas por día:
138,117.41

10 Usuarios que más publican

Wkr
32,674
gixmo
17,955
Gelete
16,621
Calvo
13,755
kalisto59
10,898
elqueaprende
10,268
Maeglor
10,043
Miguelón
9,971
Gand-Alf
9,383
chuskas
9,379

Principales Creadores de Temas

Wkr
2,233
Hellbrass
1,722
iMisut
1,094
Calvo
764
LudoNoticias
758
VidaInfinita
700
SergiNS
617
cubomagazine
615
Karallan
584
DvDreamer
510

Más Tiempo en Línea

Jsper
694d10h32m
Celacanto
639d22h24m
Wkr
565d11h30m
chuskas
558d18h14m
sheffieldgeorge
519d15h51m
Gand-Alf
417d47m
Raul_fr
390d12h46m
Hollyhock
387d15h42m
afrikaner
387d6h11m
Maeglor
367d9h15m

Mensajes con más me gusta

Solitario Conflict of Heroes
1

Usuarios con más me gusta

aldgard
1

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2025 106 957 169 843 4,910,887
Marzo 2025 0 0 0 127 414,560
Febrero 2025 1 4 1 123 1,059,954
Enero 2025 105 953 168 843 3,436,373
* 2024 3,044 15,646 3,508 1,645 104,083,276
Diciembre 2024 260 1,320 482 863 8,749,752
Noviembre 2024 257 1,270 239 1,026 8,593,789
Octubre 2024 260 1,246 294 938 9,465,688
2024-10-01 7 37 11 669 308,002
2024-10-02 5 43 7 856 333,648
2024-10-03 6 45 9 743 277,097
2024-10-04 11 49 14 698 284,117
2024-10-05 2 19 12 716 276,579
2024-10-06 9 30 7 787 289,447
2024-10-07 9 30 15 754 262,430
2024-10-08 13 43 13 769 278,700
2024-10-09 11 29 12 714 285,725
2024-10-10 5 27 5 662 283,820
2024-10-11 11 47 9 666 278,215
2024-10-12 3 30 10 720 327,034
2024-10-13 8 20 8 674 283,882
2024-10-14 13 51 14 716 316,525
2024-10-15 11 56 12 701 288,404
2024-10-16 6 49 10 712 296,343
2024-10-17 8 50 9 780 287,362
2024-10-18 16 53 8 820 307,166
2024-10-19 2 23 5 938 347,000
2024-10-20 6 26 8 725 316,724
2024-10-21 4 22 7 731 301,835
2024-10-22 15 61 4 799 341,871
2024-10-23 11 59 14 737 342,464
2024-10-24 9 57 5 733 330,989
2024-10-25 8 48 10 697 297,657
2024-10-26 4 43 10 709 328,380
2024-10-27 11 40 3 733 352,576
2024-10-28 8 45 1 721 327,248
2024-10-29 12 41 26 773 309,420
2024-10-30 7 42 8 686 289,863
2024-10-31 9 31 8 709 315,165
Septiembre 2024 239 1,276 266 1,072 7,294,645
2024-09-01 8 29 10 677 240,376
2024-09-02 5 63 7 672 244,250
2024-09-03 6 35 8 718 208,692
2024-09-04 15 36 15 564 184,491
2024-09-05 8 37 10 541 182,954
2024-09-06 5 33 7 474 173,540
2024-09-07 7 32 10 452 167,343
2024-09-08 7 27 9 578 156,997
2024-09-09 5 45 4 658 158,469
2024-09-10 12 80 8 631 168,345
2024-09-11 8 38 12 636 196,048
2024-09-12 11 52 5 631 168,308
2024-09-13 9 57 10 559 154,386
2024-09-14 10 43 6 584 187,940
2024-09-15 4 35 8 592 194,869
2024-09-16 10 60 16 698 185,536
2024-09-17 7 40 10 620 191,845
2024-09-18 9 39 7 716 205,312
2024-09-19 11 36 8 847 247,867
2024-09-20 7 41 9 826 215,051
2024-09-21 5 24 5 1,006 602,340
2024-09-22 10 45 14 691 260,276
2024-09-23 6 49 12 636 268,940
2024-09-24 6 59 9 715 270,411
2024-09-25 9 61 10 752 243,267
2024-09-26 7 39 9 1,072 597,843
2024-09-27 8 37 6 914 353,045
2024-09-28 12 27 6 700 299,074
2024-09-29 5 20 7 652 264,181
2024-09-30 7 57 9 753 302,649
Agosto 2024 219 1,142 748 826 8,578,350
2024-08-01 1 27 3 713 229,275
2024-08-02 5 24 11 705 282,645
2024-08-03 6 59 4 684 284,080
2024-08-04 9 56 6 718 270,904
2024-08-05 7 38 7 700 286,622
2024-08-06 8 48 7 785 319,000
2024-08-07 6 48 10 737 276,240
2024-08-08 6 38 3 688 310,394
2024-08-09 7 39 7 691 297,999
2024-08-10 5 72 14 720 302,311
2024-08-11 7 22 6 669 309,025
2024-08-12 4 35 10 641 331,587
2024-08-13 7 35 9 634 313,380
2024-08-14 6 23 7 628 300,950
2024-08-15 4 16 8 654 257,196
2024-08-16 6 22 4 678 287,768
2024-08-17 9 31 7 665 252,735
2024-08-18 5 14 5 608 264,866
2024-08-19 10 31 45 590 264,185
2024-08-20 7 33 57 575 214,328
2024-08-21 8 17 33 602 219,582
2024-08-22 7 31 36 337 167,795
2024-08-23 8 35 23 561 217,463
2024-08-24 13 44 68 727 256,418
2024-08-25 7 39 88 826 342,229
2024-08-26 11 49 93 642 287,521
2024-08-27 7 42 40 666 265,654
2024-08-28 11 34 84 807 324,210
2024-08-29 4 41 27 681 283,993
2024-08-30 8 58 13 716 267,838
2024-08-31 10 41 13 678 290,157
Julio 2024 228 1,283 233 934 9,331,627
Junio 2024 209 1,083 155 1,240 10,026,903
Mayo 2024 270 1,297 147 1,619 12,078,949
Abril 2024 242 1,168 120 1,645 11,114,982
2024-04-01 9 42 6 769 277,310
2024-04-02 13 55 3 758 271,777
2024-04-03 8 43 2 740 266,301
2024-04-04 3 63 4 771 293,089
2024-04-05 5 24 3 744 220,622
2024-04-06 7 23 3 755 245,933
2024-04-07 7 36 3 775 286,342
2024-04-08 4 34 2 750 444,590
2024-04-09 16 42 5 712 236,256
2024-04-10 7 36 2 717 172,313
2024-04-11 11 34 6 720 184,755
2024-04-12 10 27 3 736 254,763
2024-04-13 4 14 6 726 171,489
2024-04-14 8 31 5 715 230,546
2024-04-15 10 67 7 733 201,202
2024-04-16 15 52 7 840 233,561
2024-04-17 12 67 6 838 239,322
2024-04-18 7 49 7 990 303,801
2024-04-19 6 33 6 1,195 392,346
2024-04-20 6 18 2 1,100 337,476
2024-04-21 11 35 3 718 290,237
2024-04-22 8 42 3 753 254,618
2024-04-23 8 71 4 912 287,097
2024-04-24 5 32 1 924 282,112
2024-04-25 9 31 2 1,470 378,537
2024-04-26 8 40 2 1,353 488,393
2024-04-27 5 10 3 1,201 759,249
2024-04-28 7 22 2 1,193 1,071,005
2024-04-29 10 65 6 1,645 1,175,466
2024-04-30 3 30 6 1,122 864,474
Marzo 2024 268 1,308 281 1,130 6,075,792
Febrero 2024 250 1,439 379 920 6,497,300
Enero 2024 342 1,814 164 850 6,275,499
2024-01-01 9 72 4 785 217,824
2024-01-02 10 83 7 831 226,736
2024-01-03 15 76 5 791 212,636
2024-01-04 15 79 6 790 128,531
2024-01-05 8 51 6 782 169,354
2024-01-06 4 25 3 843 213,558
2024-01-07 7 45 5 834 224,532
2024-01-08 17 85 8 823 213,845
2024-01-09 11 74 6 801 230,426
2024-01-10 11 64 2 766 246,849
2024-01-11 11 73 9 741 205,263
2024-01-12 11 72 7 761 206,988
2024-01-13 7 28 4 755 208,205
2024-01-14 13 55 3 762 220,062
2024-01-15 14 72 5 830 239,082
2024-01-16 15 79 6 816 240,080
2024-01-17 15 72 8 792 237,490
2024-01-18 10 61 5 770 245,064
2024-01-19 6 65 5 797 229,405
2024-01-20 10 40 2 757 230,913
2024-01-21 9 46 3 787 228,270
2024-01-22 17 58 4 803 224,351
2024-01-23 18 58 12 783 169,250
2024-01-24 7 62 8 823 197,182
2024-01-25 11 54 2 830 184,144
2024-01-26 8 38 4 798 167,968
2024-01-27 7 28 3 820 159,473
2024-01-28 7 29 3 850 153,132
2024-01-29 12 52 5 818 168,342
2024-01-30 14 58 3 797 130,689
2024-01-31 13 60 11 804 145,855
* 2023 3,735 20,395 1,489 1,464 49,517,464
Diciembre 2023 299 1,916 126 862 5,997,866
Noviembre 2023 326 1,528 122 1,464 5,195,598
Octubre 2023 274 1,429 116 1,459 4,973,307
Septiembre 2023 295 1,628 118 718 4,505,543
2023-09-01 8 36 5 534 140,519
2023-09-02 8 39 1 527 151,317
2023-09-03 5 41 6 519 144,340
2023-09-04 9 54 4 560 152,149
2023-09-05 18 42 2 503 161,070
2023-09-06 16 45 1 525 144,876
2023-09-07 5 53 4 501 142,731
2023-09-08 8 45 3 526 135,730
2023-09-09 5 25 5 475 122,012
2023-09-10 6 17 3 509 122,919
2023-09-11 16 53 4 485 111,710
2023-09-12 16 100 8 508 141,130
2023-09-13 14 100 7 525 128,657
2023-09-14 13 60 5 557 127,511
2023-09-15 12 62 4 553 154,074
2023-09-16 7 26 4 569 153,134
2023-09-17 10 77 2 616 156,949
2023-09-18 10 85 4 581 153,719
2023-09-19 11 90 5 607 141,980
2023-09-20 10 60 3 680 175,949
2023-09-21 16 92 3 640 168,550
2023-09-22 6 45 5 643 164,310
2023-09-23 6 30 1 680 176,637
2023-09-24 11 40 3 677 142,047
2023-09-25 10 75 6 663 139,909
2023-09-26 9 63 2 682 185,773
2023-09-27 9 38 7 715 188,874
2023-09-28 9 55 4 718 174,269
2023-09-29 9 51 4 691 153,860
2023-09-30 3 29 3 702 148,838
Agosto 2023 252 1,149 135 587 3,942,488
Julio 2023 266 1,260 136 718 3,578,086
2023-07-01 5 30 0 328 64,034
2023-07-02 6 34 0 387 66,574
2023-07-03 15 65 5 423 72,382
2023-07-04 12 45 1 466 72,375
2023-07-05 13 56 4 569 94,327
2023-07-06 11 54 3 575 99,518
2023-07-07 6 40 4 522 113,595
2023-07-08 6 47 0 510 102,361
2023-07-09 5 32 1 537 92,321
2023-07-10 11 58 2 497 95,196
2023-07-11 10 50 5 588 109,366
2023-07-12 8 43 5 677 141,939
2023-07-13 8 41 3 435 129,202
2023-07-14 8 31 6 478 128,695
2023-07-15 8 37 3 552 143,488
2023-07-16 5 26 2 590 146,467
2023-07-17 10 50 16 580 142,511
2023-07-18 8 43 29 718 117,542
2023-07-19 6 34 7 513 127,178
2023-07-20 5 35 3 527 132,677
2023-07-21 10 56 3 616 164,472
2023-07-22 10 34 2 634 145,861
2023-07-23 6 30 2 334 112,854
2023-07-24 6 24 0 294 97,550
2023-07-25 10 40 2 274 112,092
2023-07-26 13 26 4 331 101,204
2023-07-27 12 38 5 382 117,652
2023-07-28 7 48 5 482 126,077
2023-07-29 5 32 5 343 104,182
2023-07-30 6 27 3 489 140,915
2023-07-31 15 54 6 502 163,479
Junio 2023 233 1,283 109 771 2,878,284
Mayo 2023 323 1,775 114 852 3,093,239
2023-05-01 7 50 1 393 96,166
2023-05-02 11 74 3 312 97,924
2023-05-03 13 96 1 385 93,042
2023-05-04 6 73 2 390 79,798
2023-05-05 16 117 6 387 87,695
2023-05-06 8 26 1 389 79,419
2023-05-07 13 40 1 412 85,542
2023-05-08 20 72 2 404 79,780
2023-05-09 12 70 5 430 81,817
2023-05-10 6 57 3 422 84,484
2023-05-11 13 58 4 368 80,105
2023-05-12 10 31 3 380 71,373
2023-05-13 7 27 4 385 72,195
2023-05-14 8 43 2 402 64,606
2023-05-15 6 43 2 409 79,515
2023-05-16 5 53 4 543 85,147
2023-05-17 16 56 4 663 105,110
2023-05-18 15 83 4 798 119,524
2023-05-19 5 56 8 766 113,615
2023-05-20 11 41 7 805 100,527
2023-05-21 10 48 3 655 104,623
2023-05-22 15 75 8 673 86,896
2023-05-23 14 60 6 702 100,941
2023-05-24 9 39 4 715 122,357
2023-05-25 7 41 2 806 117,097
2023-05-26 12 42 1 830 146,153
2023-05-27 7 25 8 792 140,584
2023-05-28 12 44 2 770 129,415
2023-05-29 7 53 5 852 130,729
2023-05-30 9 100 4 691 130,527
2023-05-31 13 82 4 729 126,533
Abril 2023 354 1,955 107 703 3,702,369
Marzo 2023 341 1,856 115 770 3,600,109
Febrero 2023 349 2,053 150 728 4,109,761
2023-02-01 12 135 9 552 120,207
2023-02-02 15 126 3 520 147,550
2023-02-03 8 73 8 579 154,449
2023-02-04 8 72 4 715 184,783
2023-02-05 9 43 4 708 197,456
2023-02-06 17 90 5 702 202,266
2023-02-07 10 79 8 728 230,671
2023-02-08 14 72 6 635 161,532
2023-02-09 13 75 6 655 143,328
2023-02-10 14 46 1 556 137,414
2023-02-11 13 55 7 520 127,365
2023-02-12 12 66 7 663 153,681
2023-02-13 16 72 5 571 148,761
2023-02-14 16 80 3 597 157,780
2023-02-15 14 83 11 558 140,269
2023-02-16 15 112 2 574 131,534
2023-02-17 12 78 3 642 130,219
2023-02-18 6 48 5 547 137,030
2023-02-19 10 56 10 563 137,673
2023-02-20 12 82 10 609 142,089
2023-02-21 10 64 3 707 123,943
2023-02-22 20 74 3 571 132,901
2023-02-23 15 69 7 523 139,553
2023-02-24 14 78 3 557 134,272
2023-02-25 12 42 5 501 126,286
2023-02-26 9 49 5 496 124,173
2023-02-27 15 80 5 510 129,645
2023-02-28 8 54 2 427 112,931
Enero 2023 423 2,563 141 1,166 3,940,814
* 2022 5,314 29,298 1,340 979 62,682,527
Diciembre 2022 362 2,180 132 884 4,563,507
Noviembre 2022 347 2,102 95 707 4,889,293
Octubre 2022 398 2,096 94 710 6,080,862
Septiembre 2022 411 2,196 102 691 4,879,387
2022-09-01 14 76 3 537 137,979
2022-09-02 11 53 2 525 165,650
2022-09-03 10 62 3 509 140,078
2022-09-04 11 69 2 555 154,355
2022-09-05 14 61 3 609 185,625
2022-09-06 15 72 5 633 206,582
2022-09-07 18 86 2 655 193,403
2022-09-08 16 74 4 691 212,050
2022-09-09 10 66 5 630 196,975
2022-09-10 9 27 1 641 187,004
2022-09-11 11 52 1 663 211,390
2022-09-12 19 75 2 636 221,623
2022-09-13 14 51 5 652 182,674
2022-09-14 17 69 4 648 191,089
2022-09-15 13 105 4 658 217,967
2022-09-16 10 78 3 390 200,379
2022-09-17 8 47 1 348 116,289
2022-09-18 15 69 2 295 120,023
2022-09-19 14 80 6 333 121,763
2022-09-20 19 88 8 589 127,249
2022-09-21 15 84 3 667 207,707
2022-09-22 12 83 4 340 107,359
2022-09-23 18 76 4 311 120,633
2022-09-24 13 53 5 277 103,474
2022-09-25 14 66 1 655 155,511
2022-09-26 16 96 7 628 173,484
2022-09-27 14 99 1 612 154,300
2022-09-28 20 114 3 310 125,916
2022-09-29 16 104 6 334 119,388
2022-09-30 5 61 2 302 121,468
Agosto 2022 372 2,102 119 662 5,053,284
2022-08-01 10 51 1 643 198,836
2022-08-02 16 60 6 619 197,935
2022-08-03 11 74 2 662 215,864
2022-08-04 13 89 4 583 191,927
2022-08-05 6 56 4 621 174,149
2022-08-06 5 64 7 591 170,336
2022-08-07 4 60 2 573 158,298
2022-08-08 9 101 2 558 140,218
2022-08-09 18 77 4 566 167,312
2022-08-10 10 76 1 542 148,448
2022-08-11 16 86 1 532 170,474
2022-08-12 6 51 6 520 162,770
2022-08-13 6 40 0 527 154,055
2022-08-14 4 29 3 530 356,954
2022-08-15 15 111 5 504 173,515
2022-08-16 12 72 2 532 151,129
2022-08-17 11 118 4 542 151,642
2022-08-18 18 55 5 521 154,439
2022-08-19 15 49 6 512 139,816
2022-08-20 12 70 5 517 131,378
2022-08-21 12 63 7 520 130,697
2022-08-22 16 81 3 500 118,347
2022-08-23 14 62 9 536 129,257
2022-08-24 7 52 6 522 126,369
2022-08-25 16 93 5 534 124,042
2022-08-26 7 48 2 513 142,904
2022-08-27 11 54 3 594 143,397
2022-08-28 17 54 7 606 179,978
2022-08-29 18 62 1 626 170,522
2022-08-30 17 70 3 533 161,124
2022-08-31 20 74 3 524 117,152
Julio 2022 351 1,677 120 979 5,971,065
2022-07-01 9 55 5 862 213,822
2022-07-02 8 51 0 852 214,597
2022-07-03 12 64 4 920 211,481
2022-07-04 17 88 9 914 210,753
2022-07-05 18 64 3 882 185,428
2022-07-06 9 87 4 942 205,090
2022-07-07 11 68 1 816 186,491
2022-07-08 7 51 2 738 155,440
2022-07-09 8 55 6 807 179,733
2022-07-10 10 38 4 887 174,673
2022-07-11 16 52 3 942 176,400
2022-07-12 22 69 2 917 175,642
2022-07-13 13 56 4 979 187,871
2022-07-14 18 53 4 824 187,866
2022-07-15 7 47 2 869 154,356
2022-07-16 6 33 1 815 176,030
2022-07-17 11 47 3 911 174,994
2022-07-18 10 59 2 900 193,383
2022-07-19 15 69 4 926 185,308
2022-07-20 10 69 6 941 293,321
2022-07-21 10 68 9 827 230,071
2022-07-22 14 60 7 913 186,987
2022-07-23 6 36 3 548 174,181
2022-07-24 7 23 3 569 183,252
2022-07-25 11 46 5 569 195,904
2022-07-26 14 55 7 558 204,323
2022-07-27 10 50 4 553 180,802
2022-07-28 14 53 3 569 194,060
2022-07-29 14 46 5 561 198,518
2022-07-30 5 32 4 571 195,973
2022-07-31 9 33 1 567 184,315
Junio 2022 466 2,015 95 944 4,990,230
2022-06-01 22 74 3 409 124,470
2022-06-02 21 70 1 579 152,869
2022-06-03 15 87 4 592 166,799
2022-06-04 15 87 7 587 163,575
2022-06-05 13 62 3 590 141,681
2022-06-06 15 75 4 566 149,440
2022-06-07 20 101 5 830 146,751
2022-06-08 14 80 3 930 173,478
2022-06-09 16 62 2 825 166,333
2022-06-10 21 66 2 858 172,244
2022-06-11 8 29 2 877 158,395
2022-06-12 12 52 7 841 170,476
2022-06-13 11 92 3 917 171,372
2022-06-14 17 83 4 778 165,273
2022-06-15 23 71 3 944 158,794
2022-06-16 15 52 3 805 176,758
2022-06-17 16 47 3 861 190,294
2022-06-18 12 62 2 570 169,132
2022-06-19 10 65 1 546 140,199
2022-06-20 24 105 7 667 185,825
2022-06-21 14 78 2 909 189,079
2022-06-22 9 60 2 869 165,526
2022-06-23 10 57 2 691 176,290
2022-06-24 14 41 2 816 173,897
2022-06-25 11 25 1 771 159,765
2022-06-26 19 44 3 851 147,441
2022-06-27 18 60 2 870 158,381
2022-06-28 20 100 2 911 183,436
2022-06-29 15 74 7 915 190,791
2022-06-30 16 54 3 815 201,466
Mayo 2022 504 2,518 93 918 4,881,287
2022-05-01 12 54 2 586 178,285
2022-05-02 24 113 2 632 179,099
2022-05-03 19 94 2 609 177,993
2022-05-04 12 81 7 622 151,325
2022-05-05 16 97 3 619 169,827
2022-05-06 15 90 4 568 154,162
2022-05-07 15 72 1 629 154,235
2022-05-08 13 77 1 633 185,280
2022-05-09 23 116 6 667 163,228
2022-05-10 9 71 3 649 160,284
2022-05-11 19 89 3 621 172,775
2022-05-12 16 99 0 746 166,221
2022-05-13 21 99 2 918 152,123
2022-05-14 17 84 2 789 122,800
2022-05-15 15 75 4 745 145,095
2022-05-16 21 93 2 844 126,004
2022-05-17 23 90 6 781 167,134
2022-05-18 13 51 2 868 160,109
2022-05-19 11 74 2 823 170,491
2022-05-20 15 90 2 820 157,939
2022-05-21 20 76 5 911 187,915
2022-05-22 17 55 5 903 149,881
2022-05-23 25 83 3 844 138,928
2022-05-24 18 90 7 759 142,753
2022-05-25 19 80 3 593 164,624
2022-05-26 16 86 1 583 174,272
2022-05-27 9 74 6 534 155,000
2022-05-28 6 32 1 599 158,662
2022-05-29 11 56 0 584 139,203
2022-05-30 16 91 4 533 131,608
2022-05-31 18 86 2 454 124,032
Abril 2022 465 2,514 117 742 5,463,428
Marzo 2022 523 2,798 119 718 5,660,935
Febrero 2022 524 3,064 107 711 4,959,772
Enero 2022 591 4,036 147 755 5,289,477
* 2021 8,428 50,549 1,813 1,175 80,949,357
Diciembre 2021 558 4,018 127 959 6,850,727
2021-12-01 26 193 1 735 206,189
2021-12-02 23 181 3 708 206,502
2021-12-03 18 189 4 674 256,955
2021-12-04 14 94 4 707 225,122
2021-12-05 16 105 5 959 218,409
2021-12-06 14 106 5 685 216,701
2021-12-07 26 179 7 636 242,556
2021-12-08 23 138 5 595 275,931
2021-12-09 24 161 6 595 295,131
2021-12-10 16 165 5 635 276,079
2021-12-11 19 159 2 624 247,132
2021-12-12 17 168 9 764 250,783
2021-12-13 30 165 8 836 225,779
2021-12-14 25 146 6 776 219,190
2021-12-15 18 137 5 886 228,462
2021-12-16 22 147 0 872 234,720
2021-12-17 14 88 4 811 206,499
2021-12-18 13 125 3 841 228,354
2021-12-19 17 96 1 873 214,988
2021-12-20 23 139 6 848 237,178
2021-12-21 15 132 6 846 198,131
2021-12-22 20 125 3 854 225,614
2021-12-23 20 108 0 805 187,195
2021-12-24 7 85 0 749 195,321
2021-12-25 10 71 3 732 181,427
2021-12-26 13 90 7 809 188,432
2021-12-27 12 86 7 777 173,385
2021-12-28 17 116 3 699 197,572
2021-12-29 18 91 4 699 195,884
2021-12-30 18 137 3 719 197,932
2021-12-31 10 96 2 703 197,174
Noviembre 2021 633 5,453 159 800 6,276,636
Octubre 2021 610 3,725 121 689 5,334,946
Septiembre 2021 628 3,975 107 728 7,120,499
2021-09-01 18 132 2 676 231,962
2021-09-02 26 134 3 658 212,437
2021-09-03 14 118 2 673 223,780
2021-09-04 17 139 2 663 193,170
2021-09-05 16 127 7 684 171,990
2021-09-06 33 131 2 728 212,304
2021-09-07 18 139 5 651 186,071
2021-09-08 28 158 7 674 221,465
2021-09-09 27 149 3 674 229,935
2021-09-10 15 198 4 694 237,576
2021-09-11 13 101 4 649 234,344
2021-09-12 8 107 7 697 224,023
2021-09-13 28 166 1 690 221,737
2021-09-14 22 137 2 723 247,654
2021-09-15 22 168 2 701 268,955
2021-09-16 17 160 3 692 245,442
2021-09-17 21 144 5 646 250,717
2021-09-18 14 86 1 647 263,915
2021-09-19 15 100 4 635 225,620
2021-09-20 26 134 3 723 258,715
2021-09-21 27 181 7 642 283,943
2021-09-22 23 177 2 660 250,120
2021-09-23 12 106 3 717 246,977
2021-09-24 15 109 7 700 260,444
2021-09-25 17 78 4 725 259,724
2021-09-26 22 87 3 683 252,485
2021-09-27 40 173 3 704 269,535
2021-09-28 26 130 3 680 256,233
2021-09-29 29 98 3 596 236,501
2021-09-30 19 108 3 582 242,725
Agosto 2021 539 3,208 116 746 7,560,270
Julio 2021 580 3,204 109 725 5,792,503
Junio 2021 694 3,184 117 934 6,554,401
2021-06-01 27 108 3 597 204,501
2021-06-02 22 99 4 544 172,902
2021-06-03 21 120 2 546 206,334
2021-06-04 16 103 5 545 231,214
2021-06-05 18 60 6 538 205,003
2021-06-06 32 117 2 582 258,148
2021-06-07 20 120 4 594 288,976
2021-06-08 34 127 3 746 271,064
2021-06-09 27 125 6 745 266,186
2021-06-10 29 143 3 717 227,237
2021-06-11 24 113 3 572 194,030
2021-06-12 16 58 3 534 184,310
2021-06-13 24 63 4 555 254,091
2021-06-14 34 134 2 567 231,373
2021-06-15 16 107 5 566 189,805
2021-06-16 19 99 4 700 232,810
2021-06-17 29 111 5 696 246,927
2021-06-18 20 128 3 687 257,041
2021-06-19 23 70 2 695 233,404
2021-06-20 9 54 6 713 244,546
2021-06-21 31 120 7 730 232,671
2021-06-22 21 126 5 714 218,426
2021-06-23 17 160 4 673 214,870
2021-06-24 23 95 3 639 186,053
2021-06-25 27 104 7 660 194,019
2021-06-26 22 73 3 568 180,801
2021-06-27 22 99 2 613 172,803
2021-06-28 23 126 1 934 189,295
2021-06-29 27 127 6 651 166,363
2021-06-30 21 95 4 658 199,198
Mayo 2021 694 3,483 157 777 8,022,622
Abril 2021 749 4,252 151 1,175 7,382,744
Marzo 2021 918 4,669 175 796 6,533,700
Febrero 2021 844 4,981 196 703 5,951,582
2021-02-01 30 262 11 639 216,696
2021-02-02 30 207 6 633 203,470
2021-02-03 32 210 12 609 234,740
2021-02-04 21 160 3 614 219,048
2021-02-05 33 174 3 629 229,764
2021-02-06 32 200 10 684 212,157
2021-02-07 21 171 6 597 181,661
2021-02-08 36 177 7 703 236,785
2021-02-09 28 139 17 664 220,094
2021-02-10 29 172 12 670 234,556
2021-02-11 38 204 7 620 254,831
2021-02-12 31 161 8 610 256,202
2021-02-13 21 131 5 621 255,737
2021-02-14 25 179 2 604 227,382
2021-02-15 39 225 2 640 231,812
2021-02-16 24 172 11 633 254,766
2021-02-17 41 184 1 640 274,176
2021-02-18 32 183 5 591 217,029
2021-02-19 28 169 9 550 197,624
2021-02-20 27 148 6 413 160,178
2021-02-21 18 127 8 393 142,699
2021-02-22 53 228 4 437 160,307
2021-02-23 30 225 7 496 265,171
2021-02-24 43 250 10 479 185,881
2021-02-25 27 148 8 521 168,175
2021-02-26 35 152 7 525 163,513
2021-02-27 21 122 5 566 153,781
2021-02-28 19 101 4 570 193,347
Enero 2021 981 6,397 278 836 7,568,727
2021-01-01 19 142 9 801 370,969
2021-01-02 29 171 6 804 240,783
2021-01-03 25 139 16 826 259,158
2021-01-04 31 290 5 815 247,407
2021-01-05 42 209 11 820 241,194
2021-01-06 14 164 5 836 239,200
2021-01-07 38 178 6 730 204,752
2021-01-08 37 233 6 774 185,351
2021-01-09 33 140 9 727 168,602
2021-01-10 38 170 10 799 211,892
2021-01-11 30 216 8 813 234,265
2021-01-12 34 240 10 830 270,061
2021-01-13 26 177 10 776 274,004
2021-01-14 38 267 4 778 320,164
2021-01-15 26 262 13 830 288,776
2021-01-16 22 163 3 795 235,711
2021-01-17 41 199 11 802 237,865
2021-01-18 38 309 9 819 256,861
2021-01-19 36 198 9 774 254,680
2021-01-20 22 217 7 742 272,482
2021-01-21 37 201 8 729 249,559
2021-01-22 28 221 11 686 236,088
2021-01-23 25 197 7 704 217,020
2021-01-24 26 232 7 666 232,447
2021-01-25 45 231 15 674 243,550
2021-01-26 37 246 17 671 219,949
2021-01-27 35 232 10 734 223,770
2021-01-28 38 284 11 687 243,529
2021-01-29 34 189 12 672 254,347
2021-01-30 26 123 6 666 224,608
2021-01-31 31 157 7 678 209,683
* 2020 11,663 75,295 2,694 1,594 85,137,328
Diciembre 2020 985 6,292 202 848 7,511,760
Noviembre 2020 1,096 6,527 219 930 7,748,296
Octubre 2020 1,085 6,286 182 888 7,470,846
Septiembre 2020 1,022 4,846 173 893 7,094,261
2020-09-01 41 193 7 695 189,272
2020-09-02 48 158 3 729 183,327
2020-09-03 50 210 4 735 206,702
2020-09-04 27 166 10 733 224,784
2020-09-05 27 101 6 695 213,233
2020-09-06 26 125 5 753 191,199
2020-09-07 37 141 10 768 223,581
2020-09-08 38 147 1 790 235,839
2020-09-09 32 137 10 763 229,956
2020-09-10 30 171 5 771 341,213
2020-09-11 38 182 5 743 228,099
2020-09-12 23 110 4 763 251,260
2020-09-13 31 129 7 778 282,220
2020-09-14 38 206 10 827 249,348
2020-09-15 42 193 4 756 250,928
2020-09-16 28 161 0 778 231,676
2020-09-17 32 172 5 775 263,714
2020-09-18 27 132 6 761 248,518
2020-09-19 20 77 4 739 240,990
