Noticias:

Si eres nuevo empieza leyendo: Manual de Uso y Modo de Funcionamiento

Menú Principal
Welcome to La BSK. Please login or sign up.

14 de Marzo de 2025, 18:49:25

Login with username, password and session length

Licencia CC

Patrocinadores

Dracotienda
Diario de WKR
Planeton Games
Dracotienda
Diario de WKR
Planeton Games

La BSK - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
36,439
Total de Mensajes:
1,481,008
Total de Temas:
86,801
Total de Categorías:
10
Usuarios en línea:
115
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2,450 - 12 de Enero de 2015, 10:05:29
Usuarios conectados hoy:
117
Total de páginas vistas:
715,862,550
Promedio de registros al día:
8.07
Promedio de mensajes al día:
295.05
Promedio de temas al día:
35.51
Total de Foros:
236
Último usuario:
BryanLat
Promedio de usuarios conectados al día:
491.04
Promedio de páginas vistas por día:
138,117.41

10 Usuarios que más publican

Wkr
32,674
gixmo
17,955
Gelete
16,621
Calvo
13,755
kalisto59
10,898
elqueaprende
10,268
Maeglor
10,043
Miguelón
9,971
Gand-Alf
9,383
chuskas
9,379

Principales Creadores de Temas

Wkr
2,233
Hellbrass
1,722
iMisut
1,094
Calvo
764
LudoNoticias
758
VidaInfinita
700
SergiNS
617
cubomagazine
615
Karallan
584
DvDreamer
510

Más Tiempo en Línea

Jsper
694d10h32m
Celacanto
639d22h24m
Wkr
565d11h30m
chuskas
558d18h14m
sheffieldgeorge
519d15h51m
Gand-Alf
417d47m
Raul_fr
390d12h46m
Hollyhock
387d15h42m
afrikaner
387d6h11m
Maeglor
367d9h15m

Mensajes con más me gusta

Solitario Conflict of Heroes
1

Usuarios con más me gusta

aldgard
1

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2025 106 957 169 843 4,910,896
Marzo 2025 0 0 0 127 414,569
Febrero 2025 1 4 1 123 1,059,954
2025-02-01 0 0 0 4 22
2025-02-02 0 0 0 0 114
2025-02-03 0 0 0 3 292
2025-02-04 0 0 0 0 556
2025-02-05 0 1 1 7 21,355
2025-02-06 0 0 0 6 158,860
2025-02-07 0 0 0 10 128,238
2025-02-08 0 0 0 7 111,179
2025-02-09 0 0 0 19 129,626
2025-02-10 0 0 0 18 129,272
2025-02-11 0 0 0 29 109,564
2025-02-12 0 0 0 74 30,111
2025-02-13 0 0 0 38 38,306
2025-02-14 1 1 0 47 34,264
2025-02-15 0 0 0 49 25,430
2025-02-16 0 0 0 42 12,648
2025-02-17 0 0 0 48 14,246
2025-02-18 0 0 0 32 12,017
2025-02-19 0 1 0 123 13,557
2025-02-20 0 0 0 72 14,074
2025-02-21 0 0 0 59 11,084
2025-02-22 0 0 0 35 12,115
2025-02-23 0 0 0 98 14,012
2025-02-24 0 1 0 101 11,254
2025-02-25 0 0 0 32 7,600
2025-02-26 0 0 0 54 8,249
2025-02-27 0 0 0 49 6,053
2025-02-28 0 0 0 0 5,856
Enero 2025 105 953 168 843 3,436,373
2025-01-01 4 82 6 406 133,667
2025-01-02 9 81 7 527 187,244
2025-01-03 13 113 18 452 136,256
2025-01-04 7 58 12 572 213,073
2025-01-05 8 48 10 499 266,790
2025-01-06 4 36 11 595 286,292
2025-01-07 9 85 14 521 268,938
2025-01-08 4 52 16 494 214,542
2025-01-09 12 62 12 604 273,725
2025-01-10 4 74 10 624 267,802
2025-01-11 4 51 12 796 284,859
2025-01-12 6 43 7 843 264,429
2025-01-13 9 68 12 771 231,826
2025-01-14 7 61 12 841 253,503
2025-01-15 5 37 9 833 152,594
2025-01-16 0 0 0 2 43
2025-01-24 0 0 0 0 1
2025-01-25 0 0 0 0 1
2025-01-26 0 0 0 0 3
2025-01-27 0 2 0 5 445
2025-01-28 0 0 0 3 255
2025-01-29 0 0 0 2 39
2025-01-30 0 0 0 1 20
2025-01-31 0 0 0 0 26
* 2024 3,044 15,646 3,508 1,645 104,083,276
Diciembre 2024 260 1,320 482 863 8,749,752
Noviembre 2024 257 1,270 239 1,026 8,593,789
Octubre 2024 260 1,246 294 938 9,465,688
Septiembre 2024 239 1,276 266 1,072 7,294,645
Agosto 2024 219 1,142 748 826 8,578,350
Julio 2024 228 1,283 233 934 9,331,627
Junio 2024 209 1,083 155 1,240 10,026,903
Mayo 2024 270 1,297 147 1,619 12,078,949
2024-05-01 7 35 6 1,335 684,950
2024-05-02 14 68 9 1,316 332,356
2024-05-03 10 44 5 1,308 339,552
2024-05-04 4 19 3 1,259 310,329
2024-05-05 10 32 1 1,293 304,445
2024-05-06 11 44 6 1,201 256,036
2024-05-07 9 46 7 1,116 248,227
2024-05-08 10 44 4 1,303 274,411
2024-05-09 9 37 5 1,256 365,643
2024-05-10 8 23 3 1,390 354,301
2024-05-11 2 18 3 1,261 349,067
2024-05-12 8 30 5 1,255 388,833
2024-05-13 16 51 6 1,448 418,961
2024-05-14 10 39 7 1,409 443,724
2024-05-15 7 28 4 1,556 378,396
2024-05-16 5 56 4 1,619 423,278
2024-05-17 8 35 3 1,524 442,191
2024-05-18 6 21 4 1,463 482,164
2024-05-19 9 32 5 870 471,527
2024-05-20 13 52 4 964 470,921
2024-05-21 14 67 3 1,556 534,556
2024-05-22 7 31 4 1,543 503,941
2024-05-23 8 52 2 1,174 435,601
2024-05-24 7 51 7 1,453 460,585
2024-05-25 4 49 3 898 355,927
2024-05-26 10 48 4 890 379,754
2024-05-27 11 53 5 879 368,938
2024-05-28 10 47 6 975 380,504
2024-05-29 10 56 6 977 342,475
2024-05-30 9 62 6 749 312,386
2024-05-31 4 27 7 786 264,970
Abril 2024 242 1,168 120 1,645 11,114,982
Marzo 2024 268 1,308 281 1,130 6,075,792
Febrero 2024 250 1,439 379 920 6,497,300
2024-02-01 7 52 5 836 173,092
2024-02-02 5 44 5 854 177,372
2024-02-03 8 40 1 837 173,218
2024-02-04 9 34 3 836 162,120
2024-02-05 7 55 3 859 188,761
2024-02-06 13 49 17 856 241,024
2024-02-07 14 50 31 878 205,395
2024-02-08 14 70 14 844 274,924
2024-02-09 4 44 6 920 277,618
2024-02-10 9 30 64 890 280,346
2024-02-11 7 44 10 865 248,212
2024-02-12 4 62 17 903 265,049
2024-02-13 10 59 9 854 242,387
2024-02-14 7 56 8 872 280,248
2024-02-15 4 70 5 840 186,668
2024-02-16 14 50 15 877 239,805
2024-02-17 9 48 13 872 257,968
2024-02-18 5 39 13 862 290,365
2024-02-19 11 52 5 898 304,888
2024-02-20 12 62 8 872 324,141
2024-02-21 7 46 10 866 237,504
2024-02-22 7 66 9 884 279,336
2024-02-23 7 43 24 910 210,623
2024-02-24 9 32 5 896 187,443
2024-02-25 9 42 8 804 131,082
2024-02-26 12 54 10 748 189,480
2024-02-27 13 52 23 727 166,193
2024-02-28 6 55 28 734 172,308
2024-02-29 7 39 10 719 129,730
Enero 2024 342 1,814 164 850 6,275,499
2024-01-01 9 72 4 785 217,824
2024-01-02 10 83 7 831 226,736
2024-01-03 15 76 5 791 212,636
2024-01-04 15 79 6 790 128,531
2024-01-05 8 51 6 782 169,354
2024-01-06 4 25 3 843 213,558
2024-01-07 7 45 5 834 224,532
2024-01-08 17 85 8 823 213,845
2024-01-09 11 74 6 801 230,426
2024-01-10 11 64 2 766 246,849
2024-01-11 11 73 9 741 205,263
2024-01-12 11 72 7 761 206,988
2024-01-13 7 28 4 755 208,205
2024-01-14 13 55 3 762 220,062
2024-01-15 14 72 5 830 239,082
2024-01-16 15 79 6 816 240,080
2024-01-17 15 72 8 792 237,490
2024-01-18 10 61 5 770 245,064
2024-01-19 6 65 5 797 229,405
2024-01-20 10 40 2 757 230,913
2024-01-21 9 46 3 787 228,270
2024-01-22 17 58 4 803 224,351
2024-01-23 18 58 12 783 169,250
2024-01-24 7 62 8 823 197,182
2024-01-25 11 54 2 830 184,144
2024-01-26 8 38 4 798 167,968
2024-01-27 7 28 3 820 159,473
2024-01-28 7 29 3 850 153,132
2024-01-29 12 52 5 818 168,342
2024-01-30 14 58 3 797 130,689
2024-01-31 13 60 11 804 145,855
* 2023 3,735 20,395 1,489 1,464 49,517,464
Diciembre 2023 299 1,916 126 862 5,997,866
2023-12-01 7 54 2 635 219,640
2023-12-02 7 32 0 645 316,546
2023-12-03 9 48 4 606 203,842
2023-12-04 7 47 5 597 221,096
2023-12-05 13 52 3 593 172,812
2023-12-06 7 37 9 608 211,968
2023-12-07 7 73 4 610 210,321
2023-12-08 8 63 8 594 186,234
2023-12-09 13 47 6 588 166,976
2023-12-10 11 62 1 568 172,860
2023-12-11 14 79 3 504 151,573
2023-12-12 20 100 4 484 147,921
2023-12-13 13 84 1 618 188,530
2023-12-14 9 77 4 544 115,066
2023-12-15 5 76 8 522 126,231
2023-12-16 7 40 5 530 137,783
2023-12-17 13 76 5 566 96,202
2023-12-18 12 93 7 634 129,374
2023-12-19 6 63 2 834 171,147
2023-12-20 4 45 4 695 176,435
2023-12-21 15 64 1 710 179,310
2023-12-22 11 53 4 722 225,052
2023-12-23 9 72 2 666 165,391
2023-12-24 10 44 5 744 225,219
2023-12-25 7 53 4 824 244,811
2023-12-26 9 58 2 803 211,907
2023-12-27 10 63 4 813 252,002
2023-12-28 10 77 4 799 270,256
2023-12-29 14 68 3 805 237,547
2023-12-30 5 58 6 787 228,471
2023-12-31 7 58 6 862 235,343
Noviembre 2023 326 1,528 122 1,464 5,195,598
Octubre 2023 274 1,429 116 1,459 4,973,307
Septiembre 2023 295 1,628 118 718 4,505,543
2023-09-01 8 36 5 534 140,519
2023-09-02 8 39 1 527 151,317
2023-09-03 5 41 6 519 144,340
2023-09-04 9 54 4 560 152,149
2023-09-05 18 42 2 503 161,070
2023-09-06 16 45 1 525 144,876
2023-09-07 5 53 4 501 142,731
2023-09-08 8 45 3 526 135,730
2023-09-09 5 25 5 475 122,012
2023-09-10 6 17 3 509 122,919
2023-09-11 16 53 4 485 111,710
2023-09-12 16 100 8 508 141,130
2023-09-13 14 100 7 525 128,657
2023-09-14 13 60 5 557 127,511
2023-09-15 12 62 4 553 154,074
2023-09-16 7 26 4 569 153,134
2023-09-17 10 77 2 616 156,949
2023-09-18 10 85 4 581 153,719
2023-09-19 11 90 5 607 141,980
2023-09-20 10 60 3 680 175,949
2023-09-21 16 92 3 640 168,550
2023-09-22 6 45 5 643 164,310
2023-09-23 6 30 1 680 176,637
2023-09-24 11 40 3 677 142,047
2023-09-25 10 75 6 663 139,909
2023-09-26 9 63 2 682 185,773
2023-09-27 9 38 7 715 188,874
2023-09-28 9 55 4 718 174,269
2023-09-29 9 51 4 691 153,860
2023-09-30 3 29 3 702 148,838
Agosto 2023 252 1,149 135 587 3,942,488
Julio 2023 266 1,260 136 718 3,578,086
Junio 2023 233 1,283 109 771 2,878,284
Mayo 2023 323 1,775 114 852 3,093,239
Abril 2023 354 1,955 107 703 3,702,369
2023-04-01 17 49 1 610 140,712
2023-04-02 13 36 3 641 139,445
2023-04-03 20 84 3 580 164,180
2023-04-04 12 97 13 632 163,743
2023-04-05 14 81 1 620 164,298
2023-04-06 10 58 1 662 169,029
2023-04-07 6 60 2 676 151,550
2023-04-08 9 46 1 703 175,400
2023-04-09 10 43 4 615 158,551
2023-04-10 13 65 8 619 138,572
2023-04-11 12 58 6 622 117,050
2023-04-12 15 49 3 584 105,385
2023-04-13 14 78 5 602 119,178
2023-04-14 11 88 5 607 128,443
2023-04-15 7 34 3 565 93,062
2023-04-16 11 62 2 448 77,557
2023-04-17 18 95 2 450 84,278
2023-04-18 9 90 1 528 97,743
2023-04-19 18 93 6 479 102,179
2023-04-20 14 112 5 423 110,096
2023-04-21 4 76 3 486 114,076
2023-04-22 7 44 3 408 124,771
2023-04-23 9 36 3 424 109,323
2023-04-24 12 70 3 433 99,282
2023-04-25 12 76 3 461 103,948
2023-04-26 9 59 6 403 112,410
2023-04-27 11 69 3 399 116,734
2023-04-28 11 58 2 398 120,886
2023-04-29 13 40 3 511 105,942
2023-04-30 13 49 3 463 94,546
Marzo 2023 341 1,856 115 770 3,600,109
Febrero 2023 349 2,053 150 728 4,109,761
Enero 2023 423 2,563 141 1,166 3,940,814
* 2022 5,314 29,298 1,340 979 62,682,527
Diciembre 2022 362 2,180 132 884 4,563,507
Noviembre 2022 347 2,102 95 707 4,889,293
Octubre 2022 398 2,096 94 710 6,080,862
2022-10-01 10 52 2 280 117,864
2022-10-02 10 59 6 342 145,820
2022-10-03 11 83 4 356 143,351
2022-10-04 16 70 1 536 150,018
2022-10-05 14 73 3 670 183,696
2022-10-06 12 64 1 710 209,749
2022-10-07 16 88 4 544 148,280
2022-10-08 4 53 2 622 208,470
2022-10-09 21 92 5 653 238,485
2022-10-10 15 123 5 658 254,687
2022-10-11 14 86 4 663 251,142
2022-10-12 15 62 1 667 273,153
2022-10-13 9 72 1 650 246,002
2022-10-14 12 75 5 627 175,600
2022-10-15 9 42 6 685 212,129
2022-10-16 12 49 3 614 120,968
2022-10-17 15 72 2 671 197,574
2022-10-18 6 72 2 604 169,811
2022-10-19 14 72 0 637 197,243
2022-10-20 16 55 8 635 178,446
2022-10-21 17 70 4 631 183,639
2022-10-22 9 44 3 638 162,045
2022-10-23 17 61 6 651 169,870
2022-10-24 11 63 4 658 220,950
2022-10-25 22 80 1 645 208,793
2022-10-26 16 82 3 629 156,230
2022-10-27 12 73 3 643 215,212
2022-10-28 11 72 0 630 236,807
2022-10-29 8 36 1 636 254,606
2022-10-30 12 45 3 647 241,583
2022-10-31 12 56 1 647 208,639
Septiembre 2022 411 2,196 102 691 4,879,387
2022-09-01 14 76 3 537 137,979
2022-09-02 11 53 2 525 165,650
2022-09-03 10 62 3 509 140,078
2022-09-04 11 69 2 555 154,355
2022-09-05 14 61 3 609 185,625
2022-09-06 15 72 5 633 206,582
2022-09-07 18 86 2 655 193,403
2022-09-08 16 74 4 691 212,050
2022-09-09 10 66 5 630 196,975
2022-09-10 9 27 1 641 187,004
2022-09-11 11 52 1 663 211,390
2022-09-12 19 75 2 636 221,623
2022-09-13 14 51 5 652 182,674
2022-09-14 17 69 4 648 191,089
2022-09-15 13 105 4 658 217,967
2022-09-16 10 78 3 390 200,379
2022-09-17 8 47 1 348 116,289
2022-09-18 15 69 2 295 120,023
2022-09-19 14 80 6 333 121,763
2022-09-20 19 88 8 589 127,249
2022-09-21 15 84 3 667 207,707
2022-09-22 12 83 4 340 107,359
2022-09-23 18 76 4 311 120,633
2022-09-24 13 53 5 277 103,474
2022-09-25 14 66 1 655 155,511
2022-09-26 16 96 7 628 173,484
2022-09-27 14 99 1 612 154,300
2022-09-28 20 114 3 310 125,916
2022-09-29 16 104 6 334 119,388
2022-09-30 5 61 2 302 121,468
Agosto 2022 372 2,102 119 662 5,053,284
Julio 2022 351 1,677 120 979 5,971,065
2022-07-01 9 55 5 862 213,822
2022-07-02 8 51 0 852 214,597
2022-07-03 12 64 4 920 211,481
2022-07-04 17 88 9 914 210,753
2022-07-05 18 64 3 882 185,428
2022-07-06 9 87 4 942 205,090
2022-07-07 11 68 1 816 186,491
2022-07-08 7 51 2 738 155,440
2022-07-09 8 55 6 807 179,733
2022-07-10 10 38 4 887 174,673
2022-07-11 16 52 3 942 176,400
2022-07-12 22 69 2 917 175,642
2022-07-13 13 56 4 979 187,871
2022-07-14 18 53 4 824 187,866
2022-07-15 7 47 2 869 154,356
2022-07-16 6 33 1 815 176,030
2022-07-17 11 47 3 911 174,994
2022-07-18 10 59 2 900 193,383
2022-07-19 15 69 4 926 185,308
2022-07-20 10 69 6 941 293,321
2022-07-21 10 68 9 827 230,071
2022-07-22 14 60 7 913 186,987
2022-07-23 6 36 3 548 174,181
2022-07-24 7 23 3 569 183,252
2022-07-25 11 46 5 569 195,904
2022-07-26 14 55 7 558 204,323
2022-07-27 10 50 4 553 180,802
2022-07-28 14 53 3 569 194,060
2022-07-29 14 46 5 561 198,518
2022-07-30 5 32 4 571 195,973
2022-07-31 9 33 1 567 184,315
Junio 2022 466 2,015 95 944 4,990,230
Mayo 2022 504 2,518 93 918 4,881,287
Abril 2022 465 2,514 117 742 5,463,428
Marzo 2022 523 2,798 119 718 5,660,935
Febrero 2022 524 3,064 107 711 4,959,772
Enero 2022 591 4,036 147 755 5,289,477
* 2021 8,428 50,549 1,813 1,175 80,949,357
Diciembre 2021 558 4,018 127 959 6,850,727
2021-12-01 26 193 1 735 206,189
2021-12-02 23 181 3 708 206,502
2021-12-03 18 189 4 674 256,955
2021-12-04 14 94 4 707 225,122
2021-12-05 16 105 5 959 218,409
2021-12-06 14 106 5 685 216,701
2021-12-07 26 179 7 636 242,556
2021-12-08 23 138 5 595 275,931
2021-12-09 24 161 6 595 295,131
2021-12-10 16 165 5 635 276,079
2021-12-11 19 159 2 624 247,132
2021-12-12 17 168 9 764 250,783
2021-12-13 30 165 8 836 225,779
2021-12-14 25 146 6 776 219,190
2021-12-15 18 137 5 886 228,462
2021-12-16 22 147 0 872 234,720
2021-12-17 14 88 4 811 206,499
2021-12-18 13 125 3 841 228,354
2021-12-19 17 96 1 873 214,988
2021-12-20 23 139 6 848 237,178
2021-12-21 15 132 6 846 198,131
2021-12-22 20 125 3 854 225,614
2021-12-23 20 108 0 805 187,195
2021-12-24 7 85 0 749 195,321
2021-12-25 10 71 3 732 181,427
2021-12-26 13 90 7 809 188,432
2021-12-27 12 86 7 777 173,385
2021-12-28 17 116 3 699 197,572
2021-12-29 18 91 4 699 195,884
2021-12-30 18 137 3 719 197,932
2021-12-31 10 96 2 703 197,174
Noviembre 2021 633 5,453 159 800 6,276,636
Octubre 2021 610 3,725 121 689 5,334,946
Septiembre 2021 628 3,975 107 728 7,120,499
2021-09-01 18 132 2 676 231,962
2021-09-02 26 134 3 658 212,437
2021-09-03 14 118 2 673 223,780
2021-09-04 17 139 2 663 193,170
2021-09-05 16 127 7 684 171,990
2021-09-06 33 131 2 728 212,304
2021-09-07 18 139 5 651 186,071
2021-09-08 28 158 7 674 221,465
2021-09-09 27 149 3 674 229,935
2021-09-10 15 198 4 694 237,576
2021-09-11 13 101 4 649 234,344
2021-09-12 8 107 7 697 224,023
2021-09-13 28 166 1 690 221,737
2021-09-14 22 137 2 723 247,654
2021-09-15 22 168 2 701 268,955
2021-09-16 17 160 3 692 245,442
2021-09-17 21 144 5 646 250,717
2021-09-18 14 86 1 647 263,915
2021-09-19 15 100 4 635 225,620
2021-09-20 26 134 3 723 258,715
2021-09-21 27 181 7 642 283,943
2021-09-22 23 177 2 660 250,120
2021-09-23 12 106 3 717 246,977
2021-09-24 15 109 7 700 260,444
2021-09-25 17 78 4 725 259,724
2021-09-26 22 87 3 683 252,485
2021-09-27 40 173 3 704 269,535
2021-09-28 26 130 3 680 256,233
2021-09-29 29 98 3 596 236,501
2021-09-30 19 108 3 582 242,725
Agosto 2021 539 3,208 116 746 7,560,270
Julio 2021 580 3,204 109 725 5,792,503
Junio 2021 694 3,184 117 934 6,554,401
2021-06-01 27 108 3 597 204,501
2021-06-02 22 99 4 544 172,902
2021-06-03 21 120 2 546 206,334
2021-06-04 16 103 5 545 231,214
2021-06-05 18 60 6 538 205,003
2021-06-06 32 117 2 582 258,148
2021-06-07 20 120 4 594 288,976
2021-06-08 34 127 3 746 271,064
2021-06-09 27 125 6 745 266,186
2021-06-10 29 143 3 717 227,237
2021-06-11 24 113 3 572 194,030
2021-06-12 16 58 3 534 184,310
2021-06-13 24 63 4 555 254,091
2021-06-14 34 134 2 567 231,373
2021-06-15 16 107 5 566 189,805
2021-06-16 19 99 4 700 232,810
2021-06-17 29 111 5 696 246,927
2021-06-18 20 128 3 687 257,041
2021-06-19 23 70 2 695 233,404
2021-06-20 9 54 6 713 244,546
2021-06-21 31 120 7 730 232,671
2021-06-22 21 126 5 714 218,426
2021-06-23 17 160 4 673 214,870
2021-06-24 23 95 3 639 186,053
2021-06-25 27 104 7 660 194,019
2021-06-26 22 73 3 568 180,801
2021-06-27 22 99 2 613 172,803
2021-06-28 23 126 1 934 189,295
2021-06-29 27 127 6 651 166,363
2021-06-30 21 95 4 658 199,198
Mayo 2021 694 3,483 157 777 8,022,622
Abril 2021 749 4,252 151 1,175 7,382,744
Marzo 2021 918 4,669 175 796 6,533,700
Febrero 2021 844 4,981 196 703 5,951,582
2021-02-01 30 262 11 639 216,696
2021-02-02 30 207 6 633 203,470
2021-02-03 32 210 12 609 234,740
2021-02-04 21 160 3 614 219,048
2021-02-05 33 174 3 629 229,764
2021-02-06 32 200 10 684 212,157
2021-02-07 21 171 6 597 181,661
2021-02-08 36 177 7 703 236,785
2021-02-09 28 139 17 664 220,094
2021-02-10 29 172 12 670 234,556
2021-02-11 38 204 7 620 254,831
2021-02-12 31 161 8 610 256,202
2021-02-13 21 131 5 621 255,737
2021-02-14 25 179 2 604 227,382
2021-02-15 39 225 2 640 231,812
2021-02-16 24 172 11 633 254,766
2021-02-17 41 184 1 640 274,176
2021-02-18 32 183 5 591 217,029
2021-02-19 28 169 9 550 197,624
2021-02-20 27 148 6 413 160,178
2021-02-21 18 127 8 393 142,699
2021-02-22 53 228 4 437 160,307
2021-02-23 30 225 7 496 265,171
2021-02-24 43 250 10 479 185,881
2021-02-25 27 148 8 521 168,175
2021-02-26 35 152 7 525 163,513
2021-02-27 21 122 5 566 153,781
2021-02-28 19 101 4 570 193,347
Enero 2021 981 6,397 278 836 7,568,727
2021-01-01 19 142 9 801 370,969
2021-01-02 29 171 6 804 240,783
2021-01-03 25 139 16 826 259,158
2021-01-04 31 290 5 815 247,407
2021-01-05 42 209 11 820 241,194
2021-01-06 14 164 5 836 239,200
2021-01-07 38 178 6 730 204,752
2021-01-08 37 233 6 774 185,351
2021-01-09 33 140 9 727 168,602
2021-01-10 38 170 10 799 211,892
2021-01-11 30 216 8 813 234,265
2021-01-12 34 240 10 830 270,061
2021-01-13 26 177 10 776 274,004
2021-01-14 38 267 4 778 320,164
2021-01-15 26 262 13 830 288,776
2021-01-16 22 163 3 795 235,711
2021-01-17 41 199 11 802 237,865
2021-01-18 38 309 9 819 256,861
2021-01-19 36 198 9 774 254,680
2021-01-20 22 217 7 742 272,482
2021-01-21 37 201 8 729 249,559
2021-01-22 28 221 11 686 236,088
2021-01-23 25 197 7 704 217,020
2021-01-24 26 232 7 666 232,447
2021-01-25 45 231 15 674 243,550
2021-01-26 37 246 17 671 219,949
2021-01-27 35 232 10 734 223,770
2021-01-28 38 284 11 687 243,529
2021-01-29 34 189 12 672 254,347
2021-01-30 26 123 6 666 224,608
2021-01-31 31 157 7 678 209,683
* 2020 11,663 75,295 2,694 1,594 85,137,328
Diciembre 2020 985 6,292 202 848 7,511,760
2020-12-01 36 275 3 694 205,444
2020-12-02 45 285 7 516 159,516
2020-12-03 35 246 13 499 148,637
2020-12-04 30 192 3 848 205,788
2020-12-05 32 116 5 778 267,731
2020-12-06 22 108 6 788 268,189
2020-12-07 23 202 8 812 263,813
2020-12-08 37 226 3 798 272,223
2020-12-09 42 290 10 821 270,770
2020-12-10 38 276 7 776 251,358
2020-12-11 27 226 7 754 247,980
2020-12-12 30 188 5 785 252,435
2020-12-13 40 191 8 785 265,584
2020-12-14 32 283 6 726 249,552
2020-12-15 35 248 6 649 214,425
2020-12-16 34 207 7 674 205,596
2020-12-17 35 300 5 801 230,729
2020-12-18 43 220 3 803 254,164
2020-12-19 19 139 5 752 284,922
2020-12-20 18 139 2 787 276,271
2020-12-21 49 248 10 802 289,600
2020-12-22 27 215 10 807 262,929
2020-12-23 29 194 8 763 252,712
2020-12-24 24 135 3 723 252,023
2020-12-25 9 77 7 763 249,659
2020-12-26 27 147 7 838 251,912
2020-12-27 36 116 10 796 203,974
2020-12-28 48 281 13 776 200,873
2020-12-29 37 190 6 794 233,415
2020-12-30 22 191 6 785 271,307
2020-12-31 24 141 3 763 248,229
Noviembre 2020 1,096 6,527 219 930 7,748,296
Octubre 2020 1,085 6,286 182 888 7,470,846
2020-10-01 43 175 4 761 232,387
2020-10-02 31 207 7 791 255,346
2020-10-03 20 109 2 888 240,549
2020-10-04 31 170 6 736 245,663
2020-10-05 34 192 3 731 192,398
2020-10-06 36 223 5 727 192,224
2020-10-07 44 207 7 776 226,170
2020-10-08 43 201 4 757 236,502
2020-10-09 39 188 8 803 235,234
2020-10-10 32 143 2 826 244,729
2020-10-11 22 154 10 791 247,799
2020-10-12 35 161 5 832 237,134
2020-10-13 44 246 6 870 254,216
2020-10-14 38 225 7 805 260,650
2020-10-15 42 289 8 811 245,306
2020-10-16 38 238 6 794 258,290
2020-10-17 28 200 7 770 243,766
2020-10-18 34 186 4 738 218,724
2020-10-19 46 170 6 725 202,881
2020-10-20 52 224 14 763 219,800
2020-10-21 39 188 7 871 216,452
2020-10-22 39 217 8 719 234,683
2020-10-23 29 198 6 716 231,436
2020-10-24 19 167 2 703 219,554
2020-10-25 16 199 3 767 257,546
2020-10-26 48 252 9 818 273,544
2020-10-27 50 293 7 817 297,129
2020-10-28 25 308 6 778 269,004
2020-10-29 38 218 5 862 276,735
2020-10-30 25 173 4 744 257,826
2020-10-31 25 165 4 789 247,169
Septiembre 2020 1,022 4,846 173 893 7,094,261
2020-09-01 41 193 7 695 189,272
2020-09-02 48 158 3 729 183,327
2020-09-03 50 210 4 735 206,702
2020-09-04 27 166 10 733 224,784
2020-09-05 27 101 6 695 213,233
2020-09-06 26 125 5 753 191,199
2020-09-07 37 141 10 768 223,581
2020-09-08 38 147 1 790 235,839
2020-09-09 32 137 10 763 229,956
2020-09-10 30 171 5 771 341,213
2020-09-11 38 182 5 743 228,099
2020-09-12 23 110 4 763 251,260
2020-09-13 31 129 7 778 282,220
2020-09-14 38 206 10 827 249,348
2020-09-15 42 193 4 756 250,928
2020-09-16 28 161 0 778 231,676
2020-09-17 32 172 5 775 263,714
2020-09-18 27 132 6 761 248,518
2020-09-19 20 77 4 739 240,990
2020-09-20 24 120 5 819 250,402
2020-09-21 43 234 11 789 246,914
2020-09-22 40 200 5 691 175,910
2020-09-23 30 198 8 730 219,670
2020-09-24 41 196 8 683 214,865
2020-09-25 35 167 6 724 205,040
2020-09-26 29 122 5 730 257,111
2020-09-27 22 113 3 771 236,820
2020-09-28 44 217 3 799 265,583
2020-09-29 35 214 9 893 290,105
2020-09-30 44 154 4 769 245,982
Agosto 2020 927 4,828 249 926 7,135,721
2020-08-01 16 116 4 771 251,648
2020-08-02 27 153 3 794 250,410
2020-08-03 42 246 7 799 264,010
2020-08-04 34 210 3 793 272,805
2020-08-05 31 169 7 926 287,410
2020-08-06 37 139 11 788 282,557
2020-08-07 21 126 5 769 225,827
2020-08-08 23 127 8 764 218,252
2020-08-09 18 119 6 754 210,188
2020-08-10 35 137 12 787 235,672
2020-08-11 30 179 18 825 227,640
2020-08-12 28 133 9 785 220,966
2020-08-13 40 138 12 809 229,597
2020-08-14 24 144 11 800 270,132
2020-08-15 23 150 6 768 241,124
2020-08-16 24 114 3 786 249,179
2020-08-17 31 199 8 782 252,668
2020-08-18 33 127 7 763 243,621
2020-08-19 28 148 11 713 221,222
2020-08-20 28 141 13 723 203,707
2020-08-21 33 157 4 713 201,354
2020-08-22 16 121 9 683 201,232
2020-08-23 31 159 7 685 205,458
2020-08-24 35 217 12 730 224,932
2020-08-25 50 178 9 722 207,358
2020-08-26 34 150 13 610 180,215
