Welcome to La BSK. Please login or sign up.

01 de Mayo de 2025, 06:23:23

Login with username, password and session length

Licencia CC

Patrocinadores

Dracotienda
Diario de WKR
Planeton Games
Dracotienda
Diario de WKR
Planeton Games

Miercoles 17 abril, 22:00, BdC

Iniciado por Yamakasi30, 13 de Abril de 2014, 21:00:43

Tema anterior - Siguiente tema

Yamakasi30

Por mi uno corto y que sepamos jugar todos. El jueves madrugare y me gustaría volver pronto.

Yamakasi30

De los que has puesto el Endeavor cumple requisitos a la perfección.
Y además lo tiene Fede, con lo cual hasta dentro de un par de años no volvería a tocar un juego de los suyos  ;D ;D

war666

Cita de: Yamakasi30 en 15 de Abril de 2014, 21:43:11
De los que has puesto el Endeavor cumple requisitos a la perfección.
Y además lo tiene Fede, con lo cual hasta dentro de un par de años no volvería a tocar un juego de los suyos  ;D ;D
No me parece mala opcion aunque he de reconocer que no recuerdo mucho de las reglas aunque creo que no eran complicadas.
Mi coleccion de Juegos de Mesa
"Que no está muerto lo que yace eternamente y con los evos extraños incluso la muerte puede morir"

moriarty

#18
   A mi el endeavor me congratula y que lo baje Fede para echárselo en cara  ;D

   ¿Y quedar antes de las diez para jugar otro cortito?

   Yo puedo a las 20:00 horas.

   P.D intentaré leerme las reglas que yo, jugar no sé.

mazmaz

#19
Yo he quedado con Ramon y Dioni a las 18, te apuntas?

Lo del juego, me valen muchos, y si es de Fede mejor aún, pero yo me quede con ganas de otro Study in Emerald, a 5 y sabiendo jugar todos tiene que ir mucho mejor. Y la base de datos mágica dice que es nuestro juego optimo-a-5, de menos-de-3-horas preferido ;D ;D ;D:

+------------------------------------------------+---------+----------+-------+-----------+
| name                                           | bgg     | bdc      | votos | ponderada |
+------------------------------------------------+---------+----------+-------+-----------+
| A Study in Emerald                             | 7.37628 |  8.67500 |     4 |   7.61666 |
| Hansa Teutonica                                | 7.65131 |  8.32500 |     4 |   7.38333 |
| Tammany Hall                                   | 7.38847 |  8.23333 |     3 |   7.13999 |
| El Grande                                      | 7.84643 |  8.16666 |     3 |   7.10000 |
| Automobile                                     | 7.44289 |  8.09999 |     3 |   7.05999 |
| Genoa                                          | 7.26088 | 10.00000 |     1 |   7.00000 |
| Príncipes de Florencia                        | 7.68801 |  8.25000 |     2 |   6.87500 |
| Railways of the World                          | 7.72885 |  8.25000 |     2 |   6.87500 |
| Euphoria: Build a Better Dystopia              | 7.54854 |  7.76666 |     3 |   6.86000 |
| Shogun                                         | 7.62929 |  7.50000 |     3 |   6.70000 |
| Cosmic Encounter                               | 7.55804 |  7.29999 |     4 |   6.69999 |
| Tempus                                         | 6.58234 |  7.75000 |     2 |   6.62500 |
| Amun-Re                                        | 7.39995 |  7.75000 |     2 |   6.62500 |
| Mansions of Madness                            | 7.48901 |  7.75000 |     2 |   6.62500 |
| Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) | 7.93733 |  7.59999 |     2 |   6.54999 |
| Colosseum                                      | 7.16143 |  7.23333 |     3 |   6.53999 |
| Endeavor                                       | 7.49291 |  7.50000 |     2 |   6.50000 |
| Coup                                           | 7.28888 |  7.13333 |     3 |   6.48000 |
| Formula Dé                                    | 7.01777 |  7.25000 |     2 |   6.37500 |
| Hermagor                                       | 6.97279 |  8.00000 |     1 |   6.33333 |
| Santiago                                       | 7.18154 |  8.00000 |     1 |   6.33333 |
| Koehandel                                      | 6.70045 |  8.00000 |     1 |   6.33333 |
| Boomtown                                       | 6.60424 |  7.09999 |     2 |   6.29999 |
| Rio de la Plata                                | 6.54243 |  7.00000 |     2 |   6.25000 |
| Ciudadelas                                     | 7.23332 |  6.60000 |     4 |   6.23333 |
+------------------------------------------------+---------+----------+-------+-----------+

moriarty

Un study tampoco estaría mal.
¿Y esa frikada de base de datos?  :o

mazmaz

Leí que hay personas interesadas en ver como votan los besekeros en contraste al resto de la BGG, y me puse a jugar con la base de datos de la BGG para recopilar información y hacer una pequeña web donde podáis consultarlo (esto aún está en camino). Además de para ver rankings, servirá para cosas como esta, un "¿a qué jugamos hoy?" según los usuarios que le pases, examinará sus colecciones, sus votos, el número óptimo de jugadores, que tengan una cierta duración, peso o mecánicas...

A vosotros os he metido en la base de datos a mano, pero los datos los cojo de los miembros de la guild BSK en la bgg

byfed

no me salen las palabras... de verdad vamos a jugar a un juego mío?..  :'( :'(..

es que.. umm.. ahh.. ohhh.. (rompo a sollozar)..

(dos golpes en el pecho y os señalo con el dedo.. la emoción no me deja decir nada).

X-DD

salu2

moriarty


moriarty

Max ¿Dónde vais a quedar por sí acaso? ¿Como llegar?

mazmaz


moriarty

Vale a ver si engaño a la parienta. ¿Plan de juego?

mazmaz

Caylus o Keyflower y sus granjeros. Yo prefiero lo primero pero Dioni no hay probado el Key, así que como lo vean ellos.

Fede, te dije que llegaría el día que jugásemos un juego tuyo, era cosa de tener fé. ;D ;D

moriarty

Me valen. 70% de posibilidades de asistencia.

moriarty