Welcome to La BSK. Please login or sign up.

15 de Marzo de 2025, 13:49:21

Login with username, password and session length

Licencia CC

Patrocinadores

Dracotienda
Diario de WKR
Planeton Games
Dracotienda
Diario de WKR
Planeton Games

CLBSK 2017 - Me apetece jugar a...

Iniciado por Maek, 17 de Febrero de 2017, 12:30:16

Tema anterior - Siguiente tema

gixmo

yo de hecho fui de los que dije eso de los grupos... pero refiriendome solo al año pasado, y ten en cuenta que si hay algun grupo es de unas pocas personas... quedan muchos por ahi sueltos.

Tu tranquilo, que si ves que no tienes con quien jugar, me avisas y ya me encargo yo de que no te falte mesa

Y lo de ir con partidas organizadas... mi experiencia es que luego no cumples ni la mitad, por eso yo digo siempre que voy a l que surja  ;)

queroscia

Cita de: gixmo en 13 de Marzo de 2017, 10:14:53

Tu tranquilo, que si ves que no tienes con quien jugar, me avisas y ya me encargo yo de que no te falte mesa


Creo que el ir el jueves me va a ayudar bastante a integrarme, la verdad. Pero te tomo la palabra; no te extrañes si en mitad de tu partida al 18xx no dejas de oír a tus espaldas: gixmo, no tengo con quién jugar... gixmo, no tengo con quién jugar... gixmo, no tengo con quién jugar... :P
Cada juego tiene su momento y cada momento su juego.
Cuando crees que no cabe un tonto más, oyes cómo llaman a tu puerta.
Por ti, por mí y por todos mis compañeros.

flOrO

No creo que haya muchos problemas para integrarse en grupos. Viendo como es la gente de este foro me da que el compañerismo también se va a ver en las clbsk. Lo que si puede ser un problema es que hay distintas plantas y al final será complicado mezclarse de unas a otras, no es como si hubiera una sala grande donde estamos todos juntos. Pero bueno ya veremos como va el asunto.

davarimar

El problema de cerrar muchas partidas es que siempre hay imprevistos. Tu tienes apalabrada una partida para el sábado por la tarde y resulta que la que también tenías cerrada ese mismo día por la mañana no ha terminado, y bla, bla, bla... O eráis cuatro para la del domingo por la mañana, y dos decidieron darlo todo el sábado por la noche y no aparecen porque siguen durmiendo, y bla, bla, bla...
Os vencí al Eclipse con la estrategia de los Manolitos.

queroscia

Sí, quizá el margen de los imprevistos no lo he tenido del todo en cuenta  ::)

Bueno, en cualquier caso confío en que va a ser una experiencia estupenda, así que ya iremos viendo qué sale ;)
Cada juego tiene su momento y cada momento su juego.
Cuando crees que no cabe un tonto más, oyes cómo llaman a tu puerta.
Por ti, por mí y por todos mis compañeros.

Reuner

Queroscia, en las CLBSK casi todos hemos sido novatos en algún momento y muchos hemos repetido.
Es cierto que de repetir jornadas hay gente que tiende a jugar entre ellos (por afinidad y por gustos similares), pero no es la norma generalizada.
Mi experiencia en estas jornadas es que sueles enganchar un grupo de gente en el desayuno, comida o cena, y ya juegas unas cuantas partidas con ese grupo.
Probablemente te toque jugar a alguna partida a la que no te apetezca jugar, pero si llevas tus juegos y los explicas, siempre vas a encontrar gente con ganas de aprender a jugarlos.

Y como bien dice Gixmo, ir con demasiadas partidas organizadas suele significar que no se cumple para nada lo planificado, a no ser que lo planees todo con el mismo grupo de gente.

Maek

Cita de: queroscia en 13 de Marzo de 2017, 10:04:13
Calvo, gixmo... y otros que también decís que no habéis tenido nunca problemas para jugar: no es lo mismo ser nuevo tras todos estos años y con 120 asistentes que llevar ya un montón de tiempo asistiendo. Vosotros ya os conocéis muchos y sabéis con quién jugáis a gusto y con quién no, qué gustos compartís, etc. Por eso no tenéis problemas. Es normal y yo lo entiendo, pero no es lo mismo en el caso de los nuevos y eso también creo que es fácil de entender.

Recuerdo hace un tiempo un hilo en el que algunos se quejaban de que había como una élite y que se hacían grupos. Recuerdo que precisamente los veteranos defendían que no había tal élite y que lo que pasaba era justo lo que digo yo, que al conoceros de otras veces era normal que os juntarais, pero que los demás se podrían integrar sin problemas.

Pero claro, no todo el mundo tiene la capacidad para romper la barrera de un grupo cerrado y de integrarse. De hecho no suele ser fácil.

Voy a recorrer 400 Km y a gastarme un dinero y lo hago con mucha ilusión y con muchísimas ganas de pasarlo en grande esos días. Pero os confieso que sí me preocupa acabar descolgado echando partidas a juegos a los que no me apetece porque solo quede espacio en esas mesas.

En lo personal es obvio que voy a las CLBSK a conocer a gente del foro, pero en lo lúdico quiero aprovechar para jugar a lo que me gusta mucho o a lo que aprovecho la ocasión para esos juegos que no puedo jugar normalmente (por duración, por número de jugadores...).

En fin, que toda esta perorata es para decir que entiendo a los veteranos, pero que nos entendáis también a los novatos.

Por otro lado, es normal que hay gente más necesitada de llevarlo todo en agenda y personas que son más de ir viendo; eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Personalmente, me gustaría cerrar al menos un 60% o 70% del tiempo y dejar el resto para la improvisación.

Iremos viendo, que de todos modos aún queda mucho tiempo.

Dicho esto, yo ya me he apuntado a lo que me gustaría. Si de aquí a junio se cierra algo, yo estaría encantado. :)

Saludos a todos.

Yo voy el jueves, así que la primera partida que juegue será contigo ;) No te preocupes.

Las primeras que fui, en 2013, conocía a gente de haber jugado por Madrid, pero a nadie de fuera de la provincia. Jugué todo lo que quise y juraría que no repetí grupo en casi ninguna partida. Vaya, que fue fácil unirme o crear mesa con todos los que intenté, conocidos y desconocidos.

Maek

Cita de: gixmo en 13 de Marzo de 2017, 09:10:14
estaba mirando el excel... y ahi se apunta a lo que apetece jugar?
Es que iba a poner lo que tengo pensado llevar ahora mismo... pero no me quedo muy claro  ;)


El excel lo hice deprisa y corriendo por tener algo, pero no se ha pensado una organización concreta. Mete si quieres lo que piensas llevar, no hay problema.

mazmaz

He hecho un listado con los juegos con más 'want to play' de aquellos usuarios BGG que coinciden con su nick en el listado de asistentes. También incluye nota media en la BGG, la vuestra, número de copias que tenéis, y número de jugadores recomendados y máximo. De momento no hay muchos datos pero si vais añadiendo juegos en la BGG puede ser útil para saber que podeis llevar y para que juegos encontrareis fácilmente jugadores.

Si sabéis de usuarios que en bgg tienen un nick diferente me podéis mandar un privado. Os pondré alguna actualización de vez en cuando, a ver como evoluciona la lista.

Listado:
[spoiler]
+----------------------------------------------+------+-------+-------+--------+------+------+------+
| name                                         | bgg  | clbsk | votos | copias | want | best | max  |
+----------------------------------------------+------+-------+-------+--------+------+------+------+
| Merchants & Marauders                        | 7.45 |  7.13 |    14 |      7 |    7 |    4 |    4 |
| Maria                                        | 7.97 |  7.58 |     8 |      9 |    6 |    3 |    3 |
| The Oracle of Delphi                         | 7.48 |  7.25 |     3 |      4 |    6 |    4 |    4 |
| Pax Renaissance                              | 8.19 |  8.21 |     7 |     13 |    5 |    3 |    4 |
| Tribune: Primus Inter Pares                  | 7.25 |  7.05 |    14 |      8 |    5 |    4 |    5 |
| First Class: All Aboard the Orient Express   | 7.69 |  7.50 |     3 |      5 |    5 |    4 |    4 |
| Burgle Bros.                                 | 7.66 |  7.62 |     6 |      9 |    5 |    3 |    4 |
| Leaving Earth                                | 8.00 |  7.37 |     4 |      6 |    5 |    1 |    5 |
| Great Western Trail                          | 8.27 |  8.10 |    18 |     15 |    5 |    3 |    4 |
| The Colonists                                | 8.02 |  8.02 |     9 |      8 |    5 |    2 |    4 |
| Antiquity                                    | 7.83 |  8.12 |    18 |      9 |    5 |    3 |    4 |
| Arkwright                                    | 7.89 |  8.27 |     9 |      7 |    5 |    4 |    4 |
| Twilight Imperium (Third Edition)            | 7.92 |  7.67 |    12 |     13 |    5 |    6 |    6 |
| Imperial                                     | 7.63 |  7.67 |    18 |     11 |    4 |    4 |    6 |
| 1830: Railways & Robber Barons               | 7.80 |  8.45 |    16 |     19 |    4 |    4 |    7 |
| Star Wars: Rebellion                         | 8.56 |  8.07 |     7 |     10 |    4 |    2 |    4 |
| Conan                                        | 8.12 |  7.33 |     3 |      4 |    4 |    4 |    5 |
| Here I Stand                                 | 7.93 |  8.21 |    11 |     11 |    4 |    6 |    6 |
| The Flow of History                          | 7.12 |  7.41 |     6 |      7 |    4 |    4 |    5 |
| Churchill                                    | 7.76 |  8.11 |     9 |      6 |    4 |    3 |    3 |
| Risk Legacy                                  | 7.58 |  NULL |     0 |      1 |    4 |    5 |    5 |
| In the Shadow of the Emperor                 | 6.94 |  6.17 |     7 |      3 |    4 |    4 |    4 |
| Kanban: Automotive Revolution                | 7.79 |  8.00 |     7 |     12 |    4 |    4 |    4 |
| Fury of Dracula (third edition)              | 7.71 |  7.00 |     1 |      5 |    4 |    5 |    5 |
| Space Alert                                  | 7.53 |  6.80 |    16 |     12 |    4 |    5 |    5 |
| Colonial: Europe's Empires Overseas          | 7.26 |  7.40 |     5 |      7 |    4 |    5 |    6 |
| Die Macher                                   | 7.66 |  8.22 |    22 |     13 |    4 |    5 |    5 |
| Acquire                                      | 7.35 |  7.04 |    12 |     13 |    4 |    4 |    6 |
| 18OE: On the Rails of the Orient Express     | 8.32 |  8.00 |     1 |      5 |    4 |    5 |    8 |
| San Marco                                    | 7.18 |  7.43 |    16 |     11 |    4 |    3 |    4 |
| Earth Reborn                                 | 7.77 |  8.00 |     9 |      8 |    4 |    2 |    4 |
| Lorenzo il Magnifico                         | 7.77 |  7.35 |     7 |      4 |    4 |    4 |    4 |
| A Feast for Odin                             | 8.35 |  7.75 |     8 |     10 |    4 |    2 |    4 |
| Roads & Boats                                | 7.75 |  7.92 |    12 |     10 |    4 |    2 |    4 |
| Wir sind das Volk!                           | 7.96 |  7.96 |    15 |     14 |    4 |    2 |    2 |
| Princes of the Renaissance                   | 7.46 |  8.00 |    11 |     10 |    4 |    5 |    6 |
| Commands & Colors: Napoleonics               | 7.96 |  7.75 |     4 |      9 |    4 |    2 |    2 |
| Patchwork                                    | 7.83 |  7.37 |    16 |     16 |    4 |    2 |    2 |
| Railroad Revolution                          | 7.64 |  7.50 |     5 |      4 |    4 |    4 |    4 |
| 1989: Dawn of Freedom                        | 7.91 |  8.62 |     2 |      7 |    4 |    2 |    2 |
| Kohle & Kolonie                              | 7.47 |  7.70 |    10 |      5 |    4 |    5 |    5 |
| Tin Goose                                    | 7.08 |  7.50 |    12 |      7 |    4 |    5 |    5 |
| Dungeon Petz                                 | 7.59 |  7.31 |    18 |     12 |    3 |    4 |    4 |
| Florenza                                     | 7.50 |  7.41 |    12 |      7 |    3 |    3 |    5 |
| Forged in Steel                              | 7.55 |  7.00 |     1 |      2 |    3 |    4 |    4 |
| Yunnan                                       | 7.15 |  7.16 |     4 |      2 |    3 |    4 |    5 |
| Ulm                                          | 7.26 |  6.93 |     4 |      1 |    3 |    3 |    4 |
| Pictomania                                   | 7.38 |  7.58 |     3 |      3 |    3 |    6 |    6 |
| Trains                                       | 7.26 |  6.89 |     9 |      5 |    3 |    3 |    4 |
| Spartacus: A Game of Blood & Treachery       | 7.47 |  7.18 |    13 |     13 |    3 |    4 |    4 |
| Container                                    | 7.10 |  6.35 |     5 |      3 |    3 |    5 |    5 |
| Tales of the Arabian Nights                  | 7.29 |  7.00 |     3 |      2 |    3 |    3 |    6 |
| Twilight Struggle                            | 8.36 |  8.41 |    34 |     31 |    3 |    2 |    2 |
| Heimlich & Co.                               | 6.44 |  6.63 |     3 |      2 |    3 |    5 |    7 |
| T.I.M.E Stories                              | 8.08 |  7.75 |     4 |     10 |    3 |    4 |    4 |
| Dale of Merchants                            | 7.40 |  8.50 |     2 |      3 |    3 |    2 |    4 |
| Struggle of Empires                          | 7.51 |  7.84 |    14 |     14 |    3 |    7 |    7 |
| Freedom: The Underground Railroad            | 7.64 |  7.21 |     7 |      6 |    3 |    3 |    4 |
| Cosmic Encounter                             | 7.60 |  6.69 |    17 |      9 |    3 |    5 |    5 |
| Kingdomino                                   | 7.43 |  6.00 |     1 |      1 |    3 |    4 |    4 |
| Nippon                                       | 7.84 |  7.89 |    12 |     11 |    3 |    4 |    4 |
| StarCraft: The Board Game                    | 7.34 |  6.86 |     9 |      8 |    3 |    4 |    6 |
| Arboretum                                    | 7.36 |  7.56 |     8 |      9 |    3 |    4 |    4 |
| Washington's War                             | 7.67 |  7.21 |     7 |      5 |    3 |    2 |    2 |
| Catacombs                                    | 7.18 |  6.00 |     1 |      2 |    3 |    5 |    5 |
| Kemet                                        | 7.77 |  6.72 |     8 |      5 |    3 |    5 |    5 |
| Lignum                                       | 7.40 |  7.50 |     4 |      2 |    3 |    4 |    4 |
| Alchemists                                   | 7.77 |  7.23 |    18 |      9 |    3 |    4 |    4 |
| Sekigahara: The Unification of Japan         | 8.06 |  7.78 |     8 |      9 |    3 |    2 |    2 |
| Mechs vs. Minions                            | 8.44 |  7.66 |     6 |      8 |    3 |    4 |    4 |
| Mottainai                                    | 7.09 |  NULL |     0 |      3 |    3 |    2 |    5 |
| Solarius Mission                             | 7.59 |  8.01 |    13 |      5 |    3 |    4 |    4 |
| The Republic of Rome                         | 7.55 |  7.63 |    20 |     11 |    3 |    5 |    6 |
| MIL (1049)                                   | 6.76 |  6.09 |     7 |      9 |    3 |    4 |    5 |
| Memoir '44                                   | 7.52 |  6.90 |    10 |      8 |    3 |    2 |    2 |
| Sherlock Holmes Consulting Detective         | 7.85 |  7.38 |    16 |     25 |    3 |    2 |    8 |
| Grand Austria Hotel                          | 7.77 |  7.65 |    11 |     11 |    3 |    2 |    4 |
| Mice and Mystics                             | 7.48 |  6.92 |     8 |      7 |    3 |    4 |    4 |
| Glass Road                                   | 7.50 |  7.30 |    13 |      8 |    3 |    2 |    4 |
| Terra Mystica                                | 8.29 |  7.81 |    27 |     19 |    3 |    4 |    5 |
| Akrotiri                                     | 7.38 |  7.50 |     3 |      4 |    3 |    2 |    2 |
| Tokaido                                      | 7.07 |  6.75 |     4 |      2 |    3 |    4 |    5 |
| TurfMaster                                   | 7.21 |  7.55 |    12 |      8 |    3 |    8 |    8 |
| Hannibal: Rome vs. Carthage                  | 7.82 |  7.55 |    13 |     12 |    3 |    2 |    2 |
| Broom Service                                | 7.29 |  6.69 |     6 |      4 |    3 |    4 |    5 |
| Hellenes: Campaigns of the Peloponnesian War | 7.44 |  NULL |     0 |      4 |    3 |    2 |    2 |
| Hands in the Sea                             | 8.13 |  7.00 |     1 |      4 |    3 |    2 |    2 |
| Virgin Queen                                 | 8.09 |  8.37 |     4 |     11 |    3 |    6 |    6 |
| Strike                                       | 6.64 |  6.50 |     9 |      7 |    3 |    4 |    5 |
| Titan                                        | 6.96 |  NULL |     0 |      4 |    3 |    2 |    6 |
| RoboRally                                    | 7.15 |  6.65 |    18 |     14 |    3 |    5 |    6 |
| Cyclades                                     | 7.53 |  7.34 |    22 |     11 |    3 |    5 |    5 |
| Guilds of London                             | 7.17 |  7.25 |     6 |      8 |    3 |    4 |    4 |
| Two Rooms and a Boom                         | 7.06 |  8.00 |     1 |      1 |    3 |   14 |   30 |
| Summoner Wars: Master Set                    | 7.62 |  6.00 |     3 |      1 |    3 |    2 |    4 |
| Mage Wars Arena                              | 7.83 |  8.50 |     1 |      5 |    3 |    2 |    2 |
| Through the Ages: A Story of Civilization    | 8.10 |  8.80 |    30 |     27 |    3 |    3 |    4 |
| Pax Pamir                                    | 7.69 |  7.50 |     2 |      5 |    3 |    4 |    5 |
| ZhanGuo                                      | 7.68 |  7.18 |    11 |      8 |    3 |    4 |    4 |
| Kingsburg                                    | 7.24 |  6.57 |    22 |     11 |    3 |    4 |    5 |
+----------------------------------------------+------+-------+-------+--------+------+------+------+

[/spoiler]

queroscia

Cita de: Maek en 13 de Marzo de 2017, 10:59:54

Yo voy el jueves, así que la primera partida que juegue será contigo ;) No te preocupes.


Me apunto encantado.

Y ahora en serio: muchas gracias a todos ;)
Cada juego tiene su momento y cada momento su juego.
Cuando crees que no cabe un tonto más, oyes cómo llaman a tu puerta.
Por ti, por mí y por todos mis compañeros.

gixmo

se me haria raro que en la partida de 18xx me preguntases que no tienes con quien jugar, mas que preguntarme por alguna duda de las reglas  ::) ::)

Max
yo no utilizo el Want to play como juegos a los que quiero jugar  :P es parte de mi wishlist

mazmaz

Cita de: gixmo en 13 de Marzo de 2017, 11:37:13
Max
yo no utilizo el Want to play como juegos a los que quiero jugar  :P es parte de mi wishlist

Actualizo añadiendo juegos en wishlist que no esten ya en want to play. :P

[spoiler]

+--------------------------------------------------+------+-------+-------+--------+------+------+------+
| name                                             | bgg  | clbsk | votos | copias | want | best | max  |
+--------------------------------------------------+------+-------+-------+--------+------+------+------+
| Merchants & Marauders                            | 7.45 |  7.13 |    14 |      7 |    9 |    4 |    4 |
| A Feast for Odin                                 | 8.35 |  7.75 |     8 |     10 |    8 |    2 |    4 |
| Princes of the Renaissance                       | 7.46 |  8.00 |    11 |     10 |    8 |    5 |    6 |
| Great Western Trail                              | 8.27 |  8.10 |    18 |     15 |    8 |    3 |    4 |
| Antiquity                                        | 7.83 |  8.12 |    18 |      9 |    8 |    3 |    4 |
| The Oracle of Delphi                             | 7.48 |  7.25 |     3 |      4 |    7 |    4 |    4 |
| Space Alert                                      | 7.53 |  6.80 |    16 |     12 |    7 |    5 |    5 |
| Star Wars: Rebellion                             | 8.56 |  8.07 |     7 |     10 |    7 |    2 |    4 |
| Lancaster                                        | 7.48 |  7.92 |    24 |     15 |    7 |    4 |    5 |
| 1830: Railways & Robber Barons                   | 7.80 |  8.45 |    16 |     19 |    7 |    4 |    7 |
| Arkwright                                        | 7.89 |  8.27 |     9 |      7 |    7 |    4 |    4 |
| Terraforming Mars                                | 8.35 |  8.21 |    16 |     12 |    7 |    3 |    5 |
| Leaving Earth                                    | 8.00 |  7.37 |     4 |      6 |    6 |    1 |    5 |
| Kohle & Kolonie                                  | 7.47 |  7.70 |    10 |      5 |    6 |    5 |    5 |
| Five Tribes                                      | 7.83 |  7.59 |    23 |     15 |    6 |    2 |    4 |
| Churchill                                        | 7.76 |  8.11 |     9 |      6 |    6 |    3 |    3 |
| Orléans                                         | 8.07 |  7.96 |    20 |     14 |    6 |    4 |    4 |
| War of the Ring (Second Edition)                 | 8.37 |  7.53 |    11 |      9 |    6 |    2 |    4 |
| Twilight Imperium (Third Edition)                | 7.92 |  7.67 |    12 |     13 |    6 |    6 |    6 |
| Maria                                            | 7.97 |  7.58 |     8 |      9 |    6 |    3 |    3 |
| Lorenzo il Magnifico                             | 7.77 |  7.35 |     7 |      4 |    6 |    4 |    4 |
| The Colonists                                    | 8.02 |  8.02 |     9 |      8 |    6 |    2 |    4 |
| Imperial                                         | 7.63 |  7.67 |    18 |     11 |    6 |    4 |    6 |
| Wir sind das Volk!                               | 7.96 |  7.96 |    15 |     14 |    6 |    2 |    2 |
| Struggle of Empires                              | 7.51 |  7.84 |    14 |     14 |    5 |    7 |    7 |
| Pax Renaissance                                  | 8.19 |  8.21 |     7 |     13 |    5 |    3 |    4 |
| The Gallerist                                    | 8.07 |  7.64 |    14 |     16 |    5 |    4 |    4 |
| Codenames                                        | 7.92 |  7.22 |    21 |     26 |    5 |    6 |    8 |
| Railroad Revolution                              | 7.64 |  7.50 |     5 |      4 |    5 |    4 |    4 |
| 18OE: On the Rails of the Orient Express         | 8.32 |  8.00 |     1 |      5 |    5 |    5 |    8 |
| Arboretum                                        | 7.36 |  7.56 |     8 |      9 |    5 |    4 |    4 |
| Battlestar Galactica                             | 7.77 |  7.02 |    25 |     14 |    5 |    5 |    6 |
| Grand Austria Hotel                              | 7.77 |  7.65 |    11 |     11 |    5 |    2 |    4 |
| Ruhrschifffahrt 1769-1890                        | 7.31 |  7.87 |     2 |      1 |    5 |    3 |    4 |
| Die Macher                                       | 7.66 |  8.22 |    22 |     13 |    5 |    5 |    5 |
| Star Wars: Imperial Assault                      | 8.22 |  7.31 |    10 |     11 |    5 |    5 |    5 |
| Cosmic Encounter                                 | 7.60 |  6.69 |    17 |      9 |    5 |    5 |    5 |
| The Resistance: Avalon                           | 7.72 |  7.20 |    11 |      7 |    5 |    7 |   10 |
| San Marco                                        | 7.18 |  7.43 |    16 |     11 |    5 |    3 |    4 |
| Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island | 8.02 |  7.02 |    15 |     15 |    5 |    3 |    4 |
| First Class: All Aboard the Orient Express       | 7.69 |  7.50 |     3 |      5 |    5 |    4 |    4 |
| Hannibal: Rome vs. Carthage                      | 7.82 |  7.55 |    13 |     12 |    5 |    2 |    2 |
| Risk Legacy                                      | 7.58 |  NULL |     0 |      1 |    5 |    5 |    5 |
| Tribune: Primus Inter Pares                      | 7.25 |  7.05 |    14 |      8 |    5 |    4 |    5 |
| Burgle Bros.                                     | 7.66 |  7.62 |     6 |      9 |    5 |    3 |    4 |
| T.I.M.E Stories                                  | 8.08 |  7.75 |     4 |     10 |    5 |    4 |    4 |
| Tramways                                         | 7.34 |  7.58 |     9 |      9 |    5 |    4 |    5 |
| Here I Stand                                     | 7.93 |  8.21 |    11 |     11 |    5 |    6 |    6 |
| Bios: Genesis                                    | 7.62 |  4.00 |     1 |      3 |    5 |    3 |    4 |
| Freedom: The Underground Railroad                | 7.64 |  7.21 |     7 |      6 |    5 |    3 |    4 |
| Le Havre                                         | 7.93 |  8.46 |    33 |     27 |    5 |    3 |    5 |
| Kanban: Automotive Revolution                    | 7.79 |  8.00 |     7 |     12 |    5 |    4 |    4 |
| Roll for the Galaxy                              | 7.85 |  7.64 |    17 |      5 |    5 |    3 |    5 |
| Kemet                                            | 7.77 |  6.72 |     8 |      5 |    5 |    5 |    5 |
| Terra Mystica                                    | 8.29 |  7.81 |    27 |     19 |    5 |    4 |    5 |
| Patchwork                                        | 7.83 |  7.37 |    16 |     16 |    5 |    2 |    2 |
| Mechs vs. Minions                                | 8.44 |  7.66 |     6 |      8 |    5 |    4 |    4 |
| London                                           | 7.41 |  7.40 |    18 |     11 |    4 |    3 |    4 |
| Mage Knight Board Game                           | 8.13 |  8.34 |    19 |     20 |    4 |    1 |    4 |
| Isle of Skye: From Chieftain to King             | 7.53 |  7.10 |    12 |      5 |    4 |    4 |    5 |
| Ulm                                              | 7.26 |  6.93 |     4 |      1 |    4 |    3 |    4 |
| Mombasa                                          | 8.02 |  8.02 |    23 |     22 |    4 |    4 |    4 |
| Lignum                                           | 7.40 |  7.50 |     4 |      2 |    4 |    4 |    4 |
| Sherlock Holmes Consulting Detective             | 7.85 |  7.38 |    16 |     25 |    4 |    2 |    8 |
| Virgin Queen                                     | 8.09 |  8.37 |     4 |     11 |    4 |    6 |    6 |
| 1960: The Making of the President                | 7.56 |  7.14 |    16 |     16 |    4 |    2 |    2 |
| Race for the Galaxy                              | 7.77 |  7.81 |    27 |     19 |    4 |    2 |    4 |
| Scythe                                           | 8.35 |  7.69 |    22 |     22 |    4 |    4 |    5 |
| Florenza                                         | 7.50 |  7.41 |    12 |      7 |    4 |    3 |    5 |
| Tash-Kalar: Arena of Legends                     | 7.26 |  6.83 |    13 |      9 |    4 |    2 |    4 |
| Food Chain Magnate                               | 8.27 |  8.34 |    24 |     21 |    4 |    3 |    5 |
| Caverna: The Cave Farmers                        | 8.19 |  8.04 |    20 |     11 |    4 |    4 |    7 |
| Quadropolis                                      | 7.49 |  7.30 |     9 |      5 |    4 |    4 |    4 |
| The Flow of History                              | 7.12 |  7.41 |     6 |      7 |    4 |    4 |    5 |
| In the Shadow of the Emperor                     | 6.94 |  6.17 |     7 |      3 |    4 |    4 |    4 |
| Roads & Boats                                    | 7.75 |  7.92 |    12 |     10 |    4 |    2 |    4 |
| Clash of Cultures                                | 7.70 |  7.78 |    16 |      8 |    4 |    4 |    4 |
| Container                                        | 7.10 |  6.35 |     5 |      3 |    4 |    5 |    5 |
| Clank!                                           | 8.06 |  7.61 |     9 |      4 |    4 |    3 |    4 |
| Tammany Hall                                     | 7.29 |  7.51 |    11 |      3 |    4 |    5 |    5 |
| RoboRally                                        | 7.15 |  6.65 |    18 |     14 |    4 |    5 |    6 |
| Colonial: Europe's Empires Overseas              | 7.26 |  7.40 |     5 |      7 |    4 |    5 |    6 |
| Black Orchestra                                  | 7.64 |  NULL |     0 |      1 |    4 |    3 |    5 |
| Through the Ages: A New Story of Civilization    | 8.77 |  9.33 |    11 |     11 |    4 |    3 |    4 |
| Keyflower                                        | 7.94 |  7.71 |    23 |     22 |    4 |    4 |    6 |
| Suburbia                                         | 7.65 |  7.25 |    19 |      7 |    4 |    3 |    4 |
| Eldritch Horror                                  | 7.94 |  7.33 |     9 |      8 |    4 |    4 |    8 |
| Broom Service                                    | 7.29 |  6.69 |     6 |      4 |    4 |    4 |    5 |
| Commands & Colors: Napoleonics                   | 7.96 |  7.75 |     4 |      9 |    4 |    2 |    2 |
| 1989: Dawn of Freedom                            | 7.91 |  8.62 |     2 |      7 |    4 |    2 |    2 |
| Madeira                                          | 7.67 |  7.38 |    16 |     16 |    4 |    4 |    4 |
| Dale of Merchants                                | 7.40 |  8.50 |     2 |      3 |    4 |    2 |    4 |
| Shipyard                                         | 7.39 |  7.56 |    11 |      9 |    4 |    2 |    4 |
| The Capitals                                     | 7.05 |  7.28 |     9 |      3 |    4 |    3 |    5 |
| Through the Ages: A Story of Civilization        | 8.10 |  8.80 |    30 |     27 |    4 |    3 |    4 |
| Mottainai                                        | 7.09 |  NULL |     0 |      3 |    4 |    2 |    5 |
| Nippon                                           | 7.84 |  7.89 |    12 |     11 |    4 |    4 |    4 |
| Mare Nostrum: Empires                            | 7.79 |  7.00 |     3 |      3 |    4 |    5 |    5 |
| Glory to Rome                                    | 7.50 |  7.13 |    21 |     16 |    4 |    4 |    5 |
| Conan                                            | 8.12 |  7.33 |     3 |      4 |    4 |    4 |    5 |
+--------------------------------------------------+------+-------+-------+--------+------+------+------+
[/spoiler]


decano

Yo fui de novato en 2015 y fui sin conocer absolutamente a nadie!!! Y he de decir que jamás me sentí solo o fuera de sitio. Es más, el ir solo me benefició ya que tienes que hacer por sociabilizar... no te queda otra!
Yo también te ofrezco mi mesa, mis juegos, porque entiendo también tus miedos queroscia!

Canales

He añadido el Millennium Blades a la hoja de cálculo...

Veo que ya me he apuntado a 6 partidas... Creo que no voy a apuntarme más porque dudo incluso que juegue a esas 6 partidas. ;D


Donborch

Me paeteceria probar un juego que me va a llegar en unos días

SECRET WEAPONS OF THE THIRD REICH

YO pongo la copia si alguien se paunta, lo apunto en el excel
Intento jugar aunque casi nunca lo consigo.